Foro-Ciudad.com

El tiempo en Montmajor - Barcelona

Poblacion:
España > Barcelona > Montmajor
El Tiempo - Montmajor

Fecha
MI 12 JU 13 VI 14 SA 15 DO 16 LU 17 MA 18
06-12 12-18 18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24
Estado del cielo Muy nuboso con tormenta Muy nuboso con tormenta Nuboso con tormenta Nuboso Intervalos nubosos Poco nuboso Poco nuboso Intervalos nubosos Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos Nuboso con lluvia Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos con lluvia escasa
Prob. precip. 100%  100%  95%  5%  5%  0%  0%  20%  50%  30%  90%  75%  75%  60% 
Cota nieve prov.(m) 2400 2500 2400
Temp. mín./máx. (°C) 9 / 15  7 / 21  9 / 24  11 / 22  12 / 23  12 / 24  13 / 26 
Sen. térm. mín./máx. (°C) 9 / 15  6 / 21  9 / 24  11 / 22  12 / 23  12 / 24  13 / 26 
Hum. rel. mín./máx. (%) 80 / 95  45 / 90  50 / 90  50 / 90  55 / 90  55 / 80  40 / 75 
Viento
(km/h) 15 0 0 0 15 10 0 15 15 10 10 10 10 10
Racha máx. (km/h)
Indice UV máximo 8 8 9 9 9
Miércoles, 12 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
17 14º 6 71
18 12º 0.6 mm 5 85
19 11º 0.1 mm 4 90
20 11º 4 95
21 11º 5 94
22 10º 1 96
23 º 0.7 mm
Jueves, 13 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 11º 4 90
01 10º 4 94
02 10º 4 91
03 6 90
04 8 89
05 7 92
06 7 87
07 6 85
08 4 87
09 11º 4 77
10 12º 8 73
11 14º 11 66
12 16º 14 60
13 17º 15 56
14 19º 16 53
15 19º 16 52
16 20º 15 49
17 20º 15 46
18 19º 15 48
19 18º 13 47
20 17º 10 47
21 16º 2 52
22 14º 4 75
23 12º 5 87
Viernes, 14 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 12º 4 84
01 11º 4 82
02 11º 5 77
03 12º 2 72
04 11º 4 69
05 11º 4 77
06 10º 5 82
07 11º 3 70

Fuente:AEMET(Montmajor )
Tendencia mas probable de la evolucion meteorologica en los proximos 7 dias.
Hora de la puesta de Sol:21:31
Hora a la que amanece:06:15

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:12/06/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com