Foro-Ciudad.com

El tiempo en Baix Poble - Barcelona

Poblacion:
España > Barcelona > Baix Poble (Sant Vicenç de Montalt)
El Tiempo - Baix Poble

Fecha
MI 12 JU 13 VI 14 SA 15 DO 16 LU 17 MA 18
06-12 12-18 18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24
Estado del cielo Nuboso con tormenta Muy nuboso con tormenta Cubierto con lluvia Nuboso Nuboso con lluvia escasa Poco nuboso Despejado Muy nuboso Poco nuboso Muy nuboso Nuboso Intervalos nubosos Poco nuboso Intervalos nubosos
Prob. precip. 100%  100%  100%  40%  40%  0%  0%  0%  0%  10%  40%  40%  0%  25% 
Cota nieve prov.(m) 2400 2500 2400 2200 2200
Temp. mín./máx. (°C) 14 / 22  14 / 23  17 / 25  17 / 24  16 / 25  17 / 25  17 / 27 
Sen. térm. mín./máx. (°C) 14 / 22  14 / 23  17 / 25  17 / 24  16 / 25  17 / 25  17 / 27 
Hum. rel. mín./máx. (%) 70 / 80  60 / 95  70 / 90  55 / 85  60 / 85  70 / 90  60 / 90 
Viento
(km/h) 20 25 15 10 25 20 10 30 30 20 20 10 10 10
Racha máx. (km/h) 45 45 45 45
Indice UV máximo 7 7 8 9 9
Miércoles, 12 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
18 19º 0.2 mm 17 65
19 18º 3 mm 24 70
20 17º 7 mm 7 73
21 16º 2 mm 9 78
22 15º 0.2 mm 6 88
23 º
Jueves, 13 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 15º 7 82
01 15º 9 81
02 15º 15 81
03 15º 10 74
04 15º 11 75
05 15º 12 72
06 15º 12 73
07 16º 10 71
08 16º 11 69
09 18º 13 71
10 19º 11 69
11 20º 15 63
12 21º 19 64
13 21º 21 63
14 21º 25 66
15 21º 24 68
16 21º 25 62
17 21º 26 65
18 21º 24 72
19 20º 22 74
20 19º 18 78
21 19º 15 82
22 18º 13 87
23 18º 12 91
Viernes, 14 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 17º 10 93
01 17º 9 91
02 17º 9 88
03 17º 10 86
04 17º 10 85
05 17º 11 83
06 18º 10 79
07 19º 10 76

Fuente:AEMET(Sant Vicenç de Montalt )
Tendencia mas probable de la evolucion meteorologica en los proximos 7 dias.
Hora de la puesta de Sol:21:26
Hora a la que amanece:06:13

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:12/06/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com