Foro-Ciudad.com

El tiempo en Urbanización Amelia - Zaragoza

Poblacion:
España > Zaragoza > Urbanización Amelia (Cuarte de Huerva)
El Tiempo - Urbanización Amelia

Fecha
SA 08 DO 09 LU 10 MA 11 MI 12 JU 13
0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24
Estado del cielo Poco nuboso Poco nuboso Muy nuboso Cubierto con tormenta Nuboso con lluvia Poco nuboso Nuboso con lluvia Muy nuboso Intervalos nubosos con lluvia Intervalos nubosos Intervalos nubosos
Prob. precip. 0%  0%  15%  90%  100%  0%  55%  45%  70%  35%  25% 
Cota nieve prov.(m) 2 2 2
Temp. mín./máx. (°C) 20 / 35  15 / 23  14 / 24  13 / 25  13 / 23  11 / 29 
Sen. térm. mín./máx. (°C) 20 / 35  15 / 23  14 / 24  13 / 25  13 / 23  11 / 29 
Hum. rel. mín./máx. (%) 15 / 70  60 / 85  40 / 70  40 / 65  30 / 70  40 / 80 
Viento
(km/h) 20 10 45 30 45 45 25 25 15 25 15
Racha máx. (km/h) 65 40 65 65 50 50 5
Indice UV máximo 8 8 7 8
Viernes, 07 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
Sábado, 08 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 26º 36 27
01 25º 32 35
02 24º 35 37
03 23º 27 38
04 23º 21 40
05 22º 18 42
06 21º 19 42
07 21º 19 42
08 22º 19 41
09 24º 19 37
10 25º 18 34
11 27º 16 31
12 29º 13 27
13 30º 12 23
14 32º 12 19
15 33º 11 18
16 33º 9 17
17 34º 10 14
18 34º 8 14
19 33º 6 16
20 31º 44 45
21 28º 43 39
22 25º 0.1 mm 36 51
23 22º 33 67
Domingo, 09 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 23º 37 64
01 21º 29 63
02 20º 28 69
03 20º 3 mm 34 71
04 19º 3 mm 35 78
05 18º 1 mm 35 80
06 18º 4 mm 36 84
07 17º 0.4 mm 33 86
08 16º 0.1 mm 38 87
09 17º 39 82
10 17º 37 80
11 17º 38 80
12 18º 40 77
13 19º 41 74
14 20º 44 70
15 21º 44 67
16 21º 44 65
17 22º 42 61
18 21º 42 62
19 21º 42 62

Fuente:AEMET(Cuarte de Huerva )
Tendencia mas probable de la evolucion meteorologica en los proximos 7 dias.
Hora de la puesta de Sol:21:38
Hora a la que amanece:06:27

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:08/06/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com