Foro-Ciudad.com

Presupuestos Municipales Ayuntamiento de Cadrete 1985 - 2021

Poblacion:
España > Zaragoza > Cadrete
Presupuestos Municipales Ayuntamiento de Cadrete 1985 - 2021
Presupuesto Municipal - Ayuntamiento de Cadrete 1985-2021
Esta información es de acceso publico en el Ministerio de Administraciones Publicas (http://www.dgal.map.es/), desde Foro-ciudad ,hemos agrupado la informacion disponible por cada ayuntamiento para que pueda verse cual ha sido la evolucion de los presupuestos y el presupuesto del ultimo año del que hay informacion.
^
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Cadrete en 2021
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Cadrete en 2021
Ingresos Gastos
Capitulo Importe (€) % Capitulo Importe(€) %
 Impuestos directos 2.290.314,34 € 49.11%  Gastos personal 1.667.210,78 € 35.75%
 Impuestos indirectos 20.000,00 € 0.43%  Gastos bienes y servicios 2.009.945,80 € 43.10%
 Tasas y otros ingresos 719.600,00 € 15.43%  Gastos financieros 1.100,00 € 0.02%
 Transferencias Corrientes 1.086.560,00 € 23.30%  Transferencias Corrientes 61.736,00 € 1.32%
 Ingresos Patrimoniales 53.500,00 € 1.15%  Fondo de Contingencia 0,00 € 0.00%
 Enajenación Inver. reales 0,00 € 0.00%  Inversiones reales 867.863,95 € 18.61%
 Transferencias de capital 475.662,19 € 10.20%  Transferencias de capital 0,00 € 0.00%
 Activos financieros 18.000,00 € 0.39%  Activos financieros 18.000,00 € 0.39%
 Pasivos financieros 0,00 € 0.00%  Pasivos financieros 37.780,00 € 0.81%
Total 4.663.636,53 € 100% Total 4.663.636,53 € 100%
Ultimo año disponible.


^
Evolucion del presupuesto (a partir de 2007 incluido, se proporcionan las liquidaciones hasta donde están disponibles)1985-2021.
Evolucion del presupuesto de Cadrete 1985-2021
Año Total Ingresos % Total Gastos %
2021 4.663.636,53 € 4.44% 4.663.636,53 € 4.44%
2020 4.465.458,47 € -3.44% 4.465.458,47 € 0.18%
2019 4.624.460,59 € -3.99% 4.457.278,78 € 5.46%
2018 4.816.456,91 € -2.07% 4.226.528,03 € -18.75%
2017 4.918.495,80 € -9.44% 5.201.805,93 € 18.62%
2016 5.431.289,49 € 7.80% 4.385.087,69 € -4.63%
2015 5.038.318,00 € 14.00% 4.597.768,07 € -10.41%
2014 4.419.481,57 € -10.04% 5.131.911,86 € 25.73%
2013 4.912.559,12 € 8.61% 4.081.556,24 € 14.62%
2012 4.522.912,03 € -1.24% 3.561.039,31 € -18.71%
2011 4.579.583,46 € 13.61% 4.380.744,57 € 17.42%
2010 4.031.095,42 € -16.62% 3.730.872,88 € -39.94%
2009 4.834.651,05 € -25.72% 6.212.220,50 € 17.18%
2008 6.508.717,05 € 77.14% 5.301.261,92 € -11.31%
2007 3.674.237,63 € -46.97% 5.977.514,92 € 17.39%
2006 6.929.130,50 € 84.98% 5.091.800,11 € 25.60%
2005 3.745.853,23 € -29.74% 4.054.082,98 € 29.43%
2004 5.331.256,13 € 1,147.89% 3.132.256,59 € 434.84%
2003 427.222,10 € 78.09% 585.641,61 € 56.11%
2002 239.887,64 € -93.20% 375.148,77 € -89.36%
2001 3.525.800,18 € -23.00% 3.525.800,18 € -23.00%
2000 4.578.876,72 € 37.05% 4.578.876,69 € 37.05%
1998 3.341.135,29 € -12.66% 3.341.135,29 € -12.66%
1997 3.825.313,60 € 146.50% 3.825.313,61 € 146.50%
1996 1.551.882,44 € 132.83% 1.551.882,44 € 132.83%
1995 666.524,59 € -7.83% 666.524,58 € -7.83%
1994 723.170,91 € -1.76% 723.170,90 € -1.76%
1993 736.130,86 € 9.72% 736.130,85 € 9.72%
1992 670.940,91 € -19.87% 670.940,91 € -19.87%
1991 837.318,70 € 78.73% 837.318,70 € 78.73%
1990 468.488,06 € -33.17% 468.488,04 € -33.17%
1989 701.013,04 € 191.60% 701.013,03 € 191.60%
1988 240.404,84 € 11.11% 240.404,83 € 11.11%
1987 216.364,36 € 1.12% 216.364,36 € 1.12%
1986 213.960,31 € 4.40% 213.960,30 € 4.40%
1985 204.945,13 € 204.945,13 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 1:Impuestos directos. 1985 - 2021
Impuestos directos. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 2.290.314,34 € 12.02%
2020 2.044.600,00 € 2.92%
2019 1.986.594,09 € -11.36%
2018 2.241.073,07 € -4.42%
2017 2.344.808,17 € -4.49%
2016 2.454.973,26 € -11.08%
2015 2.760.994,41 € 12.79%
2014 2.447.891,52 € -9.57%
2013 2.706.946,50 € 24.19%
2012 2.179.730,60 € -1.39%
2011 2.210.435,24 € 42.50%
2010 1.551.158,53 € 3.19%
2009 1.503.231,11 € -8.97%
2008 1.651.305,05 € 154.11%
2007 649.842,21 € -17.84%
2006 790.927,75 € 93.81%
2005 408.093,06 € -51.70%
2004 845.000,00 € 541.18%
2003 131.787,80 € 64.96%
2002 79.888,63 € -83.07%
2001 471.794,50 € 6.08%
2000 444.748,96 € 25.42%
1998 354.597,14 € 2.25%
1997 346.783,98 € 8.69%
1996 319.056,10 € 7.03%
1995 298.102,00 € -2.32%
1994 305.193,95 € 3.63%
1993 294.495,93 € 40.00%
1992 210.354,24 € 2.37%
1991 205.486,04 € 36.76%
1990 150.253,03 € 66.67%
1989 90.151,82 € 17.39%
1988 76.795,82 € 1.38%
1987 75.747,59 € 4.79%
1986 72.284,58 € 0.64%
1985 71.823,67 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 2:Impuestos indirectos. 1985 - 2021
Impuestos indirectos. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 20.000,00 € -55.56%
2020 45.000,00 € -62.59%
2019 120.284,41 € 176.99%
2018 43.425,83 € -27.17%
2017 59.622,59 € 9.84%
2016 54.281,52 € -34.81%
2015 83.270,92 € 390.74%
2014 16.968,56 € -99.84%
2013 10.681.593,82 € 37,653.70%
2012 28.292,84 € -68.99%
2011 91.238,12 € -99.15%
2010 10.694.086,64 € 8,754.00%
2009 120.782,58 € -55.36%
2008 270.579,30 € -66.69%
2007 812.259,75 € -42.74%
2006 1.418.666,85 € 154.21%
2005 558.075,68 € 657.27%
2004 73.695,55 € -85.74%
2003 516.940,16 € -21.39%
2002 657.617,63 € 355.91%
2001 144.242,91 € 84.62%
2000 78.131,57 € 116.67%
1998 36.060,73 € -14.29%
1997 42.070,85 € 0.00%
1996 42.070,85 € 16.67%
1995 36.060,73 € 100.00%
1994 18.030,36 € -40.00%
1993 30.050,61 € 0.00%
1992 30.050,61 € -66.67%
1991 90.151,82 € -16.67%
1990 108.182,18 € 958.82%
1989 10.217,21 € 9.68%
1988 9.315,69 € 46.78%
1987 6.346,69 € 5.60%
1986 6.010,12 € 17.65%
1985 5.108,60 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 3:Tasas y otros ingresos. 1985 - 2021
Tasas y otros ingresos. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 719.600,00 € -7.63%
2020 779.000,00 € 11.31%
2019 699.816,35 € -4.16%
2018 730.184,14 € -5.73%
2017 774.590,51 € 11.86%
2016 692.481,38 € -2.48%
2015 710.110,04 € 13.26%
2014 626.961,00 € -18.02%
2013 764.785,62 € -7.95%
2012 830.862,36 € 1.83%
2011 815.940,28 € 8.49%
2010 752.122,24 € -54.29%
2009 1.645.412,20 € 6.72%
2008 1.541.768,90 € 11.32%
2007 1.385.043,56 € -64.35%
2006 3.885.424,34 € 291.56%
2005 992.293,08 € 35.47%
2004 732.464,27 € 33.23%
2003 549.755,40 € 67.89%
2002 327.457,69 € -72.98%
2001 1.212.118,47 € -33.06%
2000 1.810.650,81 € 2.56%
1998 1.765.455,04 € -39.21%
1997 2.904.019,54 € 227.17%
1996 887.618,41 € 600.87%
1995 126.645,27 € 3.95%
1994 121.837,17 € 3.31%
1993 117.930,60 € 10.45%
1992 106.769,80 € 59.10%
1991 67.109,01 € -32.73%
1990 99.768,01 € -80.71%
1989 517.323,12 € 1,215.33%
1988 39.330,23 € 60.67%
1987 24.478,80 € 3.87%
1986 23.565,68 € -1.93%
1985 24.028,95 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 1.086.560,00 € 0.00%
2020 1.086.560,00 € -18.76%
2019 1.337.448,32 € 14.90%
2018 1.164.034,06 € -0.67%
2017 1.171.907,70 € -22.75%
2016 1.517.085,49 € 37.09%
2015 1.106.650,28 € 28.95%
2014 858.210,40 € -8.93%
2013 942.414,67 € -2.14%
2012 963.069,76 € 18.96%
2011 809.572,62 € 16.70%
2010 693.700,55 € -21.05%
2009 878.624,24 € 14.32%
2008 768.596,21 € 9.73%
2007 700.438,05 € 18.72%
2006 589.986,16 € 19.66%
2005 493.041,30 € 0.55%
2004 490.344,97 € 92,942.82%
2003 527,01 € -185.73%
2002 -614,76 € -100.23%
2001 268.417,79 € 109.12%
2000 128.358,16 € 19.16%
1998 107.716,07 € 12.77%
1997 95.521,11 € -8.32%
1996 104.188,21 € -2.67%
1995 107.047,23 € 8.34%
1994 98.802,20 € 17.83%
1993 83.848,16 € 6.65%
1992 78.618,44 € 12.48%
1991 69.897,71 € 3.83%
1990 67.320,33 € 40.01%
1989 48.080,97 € -6.47%
1988 51.405,18 € 11.63%
1987 46.049,62 € 72.18%
1986 26.745,04 € -49.03%
1985 52.468,36 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 5:Ingresos Patrimoniales. 1985 - 2021
Ingresos Patrimoniales. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 53.500,00 € -3.60%
2020 55.500,00 € -27.48%
2019 76.528,22 € 60.21%
2018 47.767,19 € -23.05%
2017 62.078,54 € 22.21%
2016 50.797,22 € -22.53%
2015 65.573,30 € -10.18%
2014 73.007,25 € -5.75%
2013 77.462,37 € -19.37%
2012 96.072,30 € -32.56%
2011 142.455,91 € 149.54%
2010 57.088,16 € -28.92%
2009 80.316,57 € 33.32%
2008 60.245,55 € -41.02%
2007 102.139,64 € 254.01%
2006 28.852,15 € 31.30%
2005 21.974,27 € 266.95%
2004 5.988,32 € -75.36%
2003 24.303,61 € -10.14%
2002 27.045,54 € 1,407.44%
2001 1.794,14 € -72.19%
2000 6.451,99 € -66.25%
1998 19.114,35 € 64.81%
1997 11.597,73 € -25.20%
1996 15.504,31 € 13.71%
1995 13.634,56 € -15.80%
1994 16.192,77 € 31.38%
1993 12.325,56 € -16.99%
1992 14.848,36 € -1.96%
1991 15.145,51 € 0.00%
1990 15.145,51 € 116.27%
1989 7.002,99 € -17.67%
1988 8.505,52 € 21.21%
1987 7.017,42 € 0.00%
1986 7.017,42 € 0.00%
1985 7.017,42 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 6:Enajenación inversiones reales. 1985 - 2021
Enajenación inversiones reales. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 € -100.00%
2017 2.942,77 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 € -100.00%
2011 -40.000,00 €
2010 0,00 € -100.00%
2009 40.000,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 € -100.00%
2005 1.003.950,93 € -64.25%
2004 2.808.177,25 € 1,410.97%
2003 185.852,45 € -69.45%
2002 608.321,03 € 1.43%
2001 599.753,59 € 72.08%
2000 348.530,53 € -10.74%
1998 390.467,51 € 62.42%
1997 240.404,84 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 € -100.00%
1992 120.202,42 € 11.12%
1991 108.173,16 €
1990 0,00 € -100.00%
1989 120,20 € -98.00%
1988 6.010,12 € 0.00%
1987 6.010,12 € 0.00%
1986 6.010,12 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 7:Transferencias de capital. 1985 - 2021
Transferencias de capital. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 475.662,19 € 8.90%
2020 436.798,47 € 8.17%
2019 403.789,20 € -31.56%
2018 589.972,62 € 17.40%
2017 502.545,52 € 56.21%
2016 321.707,81 € 3.20%
2015 311.719,05 € -21.37%
2014 396.442,84 € -16.85%
2013 476.774,38 € 12.21%
2012 424.884,17 € -22.74%
2011 549.941,29 € -46.10%
2010 1.020.357,54 € 80.18%
2009 566.284,35 € 161.90%
2008 216.222,04 € 782.02%
2007 24.514,42 € -88.61%
2006 215.273,25 € -19.80%
2005 268.424,91 € -28.53%
2004 375.585,77 €
2003 0,00 €
2002 0,00 € -100.00%
2001 763.370,48 € 6.58%
2000 716.243,64 € 16.15%
1998 616.638,42 € 3,002.17%
1997 19.877,63 € -77.23%
1996 87.282,62 € 67.92%
1995 51.979,13 € -55.96%
1994 118.038,55 € -25.49%
1993 158.414,21 € 78.14%
1992 88.928,19 € -51.57%
1991 183.611,81 € 3,718.80%
1990 4.808,10 € -52.33%
1989 10.086,37 € -22.30%
1988 12.981,55 €
1987 0,00 € -100.00%
1986 72.327,35 € 62.54%
1985 44.498,13 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 8:Activos financieros. 1985 - 2021
Activos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 18.000,00 € 0.00%
2020 18.000,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 € -100.00%
2002 170.491,26 €
2001 0,00 €
2000 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 € -100.00%
1994 12.020,24 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 € -100.00%
1987 50.714,12 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 9:Pasivos financieros. 1985 - 2021
Pasivos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 € -100.00%
2016 339.962,81 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 € -100.00%
2008 2.000.000,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 € -100.00%
2003 2.040.774,61 € -17.01%
2002 2.459.107,43 € 3,723.93%
2001 64.308,30 € -93.85%
2000 1.045.761,06 € 1,947.06%
1998 51.086,03 € -69.05%
1997 165.037,92 € 71.62%
1996 96.161,94 € 190.91%
1995 33.055,67 € 0.00%
1994 33.055,67 € -15.38%
1993 39.065,79 € 84.54%
1992 21.168,85 € -78.34%
1991 97.743,64 € 324.77%
1990 23.010,90 € 27.62%
1989 18.030,36 € -50.00%
1988 36.060,73 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 1:Gastos personal. 1985 - 2021
Gastos personal. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 1.667.210,78 € 0.40%
2020 1.660.615,01 € 14.90%
2019 1.445.305,77 € 9.81%
2018 1.316.221,17 € -2.20%
2017 1.345.794,18 € -6.46%
2016 1.438.768,53 € 13.57%
2015 1.266.905,69 € 25.94%
2014 1.005.950,03 € 14.14%
2013 881.316,31 € 0.84%
2012 873.960,26 € -7.88%
2011 948.742,07 € 0.77%
2010 941.525,64 € 9.23%
2009 861.977,01 € 3.86%
2008 829.929,69 € 1.74%
2007 815.736,87 € 24.73%
2006 653.978,42 € 8.95%
2005 600.231,75 € 19.95%
2004 500.404,51 € -22.89%
2003 648.946,50 € 51.81%
2002 427.477,26 € 63.60%
2001 261.298,53 € 23.69%
2000 211.254,87 € 38.76%
1998 152.243,96 € 24.36%
1997 122.422,19 € -19.19%
1996 151.502,39 € 13.57%
1995 133.400,71 € 36.97%
1994 97.391,57 € 6.22%
1993 91.691,79 € 11.05%
1992 82.566,44 € 17.22%
1991 70.438,62 € 10.88%
1990 63.526,98 € 22.32%
1989 51.936,00 € 9.11%
1988 47.597,51 € 0.95%
1987 47.149,48 € 10.27%
1986 42.759,44 € 5.41%
1985 40.565,83 €
^
Evolucion de Gastos Cap 2:Bienes y servicios. 1985 - 2021
Bienes y servicios. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 2.009.945,80 € 1.90%
2020 1.972.512,32 € -2.21%
2019 2.017.152,56 € 27.04%
2018 1.587.763,98 € -13.71%
2017 1.839.976,88 € -3.56%
2016 1.907.891,67 € 9.86%
2015 1.736.616,55 € -1.27%
2014 1.758.917,46 € 7.13%
2013 1.641.822,58 € 1.79%
2012 1.612.901,52 € -4.42%
2011 1.687.551,61 € 2.41%
2010 1.647.831,58 € -19.98%
2009 2.059.388,87 € 20.81%
2008 1.704.606,46 € 7.08%
2007 1.591.875,88 € -5.76%
2006 1.689.189,37 € 59.35%
2005 1.060.078,90 € 20.64%
2004 878.719,63 € 1,490.68%
2003 55.241,77 € 27.14%
2002 43.451,22 € -92.81%
2001 604.639,25 € 30.59%
2000 463.007,70 € 27.98%
1998 361.779,24 € 7.62%
1997 336.155,54 € 42.27%
1996 236.278,29 € 4.07%
1995 227.034,70 € 72.44%
1994 131.662,44 € 18.70%
1993 110.916,78 € 11.76%
1992 99.245,13 € 32.63%
1991 74.826,01 € 57.40%
1990 47.540,06 € -8.36%
1989 51.878,08 € -38.06%
1988 83.756,67 € 24.02%
1987 67.533,36 € 19.99%
1986 56.284,78 € 0.48%
1985 56.015,17 €
^
Evolucion de Gastos Cap 3:Gastos financieros. 1985 - 2021
Gastos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 1.100,00 € -35.29%
2020 1.700,00 € 13.39%
2019 1.499,24 € -1.17%
2018 1.516,97 € 20.46%
2017 1.259,30 € 796.87%
2016 140,41 € -99.59%
2015 34.012,66 € 21.69%
2014 27.949,74 € -12.82%
2013 32.059,16 € -69.17%
2012 103.976,04 € 61.34%
2011 64.445,58 € 2.69%
2010 62.755,44 € -45.39%
2009 114.911,69 € 121.40%
2008 51.901,72 € 50.23%
2007 34.548,15 € 11.27%
2006 31.047,58 € -21.28%
2005 39.438,36 € -12.63%
2004 45.141,48 € -86.31%
2003 329.639,59 € 35.33%
2002 243.575,20 € 373.16%
2001 51.478,39 € 16.48%
2000 44.193,18 € 6,294.06%
1998 691,16 € -63.49%
1997 1.893,19 € 200.00%
1996 631,06 € -12.50%
1995 721,21 € 59.89%
1994 451,08 € -62.48%
1993 1.202,35 € -33.32%
1992 1.803,04 € 0.00%
1991 1.803,04 € 172.73%
1990 661,11 € -45.00%
1989 1.202,02 € -20.00%
1988 1.502,53 € -44.44%
1987 2.704,55 € 0.00%
1986 2.704,55 € 0.00%
1985 2.704,55 €
^
Evolucion de Gastos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 61.736,00 € -7.07%
2020 66.436,00 € 112.88%
2019 31.208,35 € -17.92%
2018 38.020,79 € -7.34%
2017 41.031,29 € -23.61%
2016 53.713,12 € 98.33%
2015 27.083,11 € -45.33%
2014 49.539,85 € -9.36%
2013 54.657,67 € 23.45%
2012 44.275,06 € -17.99%
2011 53.985,91 € 21.97%
2010 44.260,26 € 51.72%
2009 29.171,96 € -90.51%
2008 307.299,35 € 18.65%
2007 258.987,70 € 6.08%
2006 244.140,78 € -56.54%
2005 561.817,95 € 64.74%
2004 341.028,12 € -52.02%
2003 710.826,46 € -37.72%
2002 1.141.399,40 € 360.42%
2001 247.905,47 € 67.27%
2000 148.209,58 € 41.08%
1998 105.056,92 € 81.87%
1997 57.763,27 € -9.15%
1996 63.580,82 € 2.48%
1995 62.042,23 € -28.19%
1994 86.391,84 € 42.90%
1993 60.455,81 € 12.33%
1992 53.820,63 € 26.66%
1991 42.491,56 € 3.97%
1990 40.868,82 € 35.73%
1989 30.110,71 € 26.14%
1988 23.870,84 € 152.69%
1987 9.446,55 € 111.83%
1986 4.459,51 € 36.90%
1985 3.257,49 €
^
Evolucion de Gastos Cap 5:Fondo de Contingencia. 1985 - 2021
Fondo de Contingencia. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 €
2001 0,00 €
2000 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 6:Inversiones reales. 1985 - 2021
Inversiones reales. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 867.863,95 € 24.07%
2020 699.495,14 € -24.15%
2019 922.237,06 € -25.68%
2018 1.240.906,70 € -36.10%
2017 1.941.936,90 € 101.59%
2016 963.327,17 € 2.35%
2015 941.173,06 € -16.33%
2014 1.124.916,20 € -12.64%
2013 1.287.722,93 € 73.66%
2012 741.528,87 € -48.42%
2011 1.437.760,27 € 75.32%
2010 820.082,54 € -72.49%
2009 2.980.965,31 € 36.59%
2008 2.182.385,39 € -31.67%
2007 3.193.914,16 € 33.36%
2006 2.395.016,68 € 39.88%
2005 1.712.171,77 € 32.99%
2004 1.287.473,41 €
2003 0,00 € -100.00%
2002 42.040,48 € -98.11%
2001 2.220.443,25 € -39.65%
2000 3.679.396,10 € 37.78%
1998 2.670.518,39 € -17.76%
1997 3.247.218,61 € 211.40%
1996 1.042.793,73 € 421.26%
1995 200.052,86 € -41.97%
1994 344.768,71 € -17.00%
1993 415.368,98 € 2.68%
1992 404.523,66 € -25.39%
1991 542.202,67 € 90.60%
1990 284.466,00 € -48.19%
1989 549.057,88 € 629.52%
1988 75.263,11 € -9.89%
1987 83.520,30 € -17.91%
1986 101.741,90 € 1.74%
1985 99.998,04 €
^
Evolucion de Gastos Cap 7:Transferencias de capital. 1985 - 2021
Transferencias de capital. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 € -100.00%
2020 12.000,00 € 128.57%
2019 5.250,00 € -29.74%
2018 7.472,62 € -76.51%
2017 31.807,38 € 311.61%
2016 7.727,62 € -8.48%
2015 8.444,08 € -6.73%
2014 9.052,98 € -11.88%
2013 10.273,57 € 2.38%
2012 10.034,82 € -1.78%
2011 10.217,01 € -29.77%
2010 14.547,20 € -5.90%
2009 15.459,46 € -89.97%
2008 154.059,18 € 1,149.85%
2007 12.326,26 €
2006 0,00 € -100.00%
2005 12.294,44 € 768.33%
2004 1.415,87 €
2003 0,00 €
2002 0,00 € -100.00%
2001 56.098,85 €
2000 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 8:Activos financieros. 1985 - 2021
Activos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 18.000,00 € 0.00%
2020 18.000,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 € -100.00%
2003 73.569,52 € 34.77%
2002 54.589,83 €
2001 0,00 €
2000 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 € -100.00%
1994 12.020,24 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 9:Pasivos financieros. 1985 - 2021
Pasivos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 37.780,00 € 8.88%
2020 34.700,00 € 0.21%
2019 34.625,80 € 0.00%
2018 34.625,80 €
2017 0,00 € -100.00%
2016 13.519,17 € -97.68%
2015 583.532,92 € -49.50%
2014 1.155.585,60 € 565.26%
2013 173.704,02 € -0.38%
2012 174.362,74 € -2.07%
2011 178.042,12 € -10.92%
2010 199.870,22 € 32.94%
2009 150.346,20 € 111.52%
2008 71.080,13 € 1.36%
2007 70.125,90 € -10.58%
2006 78.427,28 € 15.25%
2005 68.049,81 € -12.84%
2004 78.073,57 € -96.52%
2003 2.245.445,94 € 2.42%
2002 2.192.421,03 € 2,512.00%
2001 83.936,44 € 155.78%
2000 32.815,26 € -35.46%
1998 50.845,62 € -15.06%
1997 59.860,81 € 4.84%
1996 57.096,15 € 31.94%
1995 43.272,87 € -14.29%
1994 50.485,02 € -10.64%
1993 56.495,14 € 94.93%
1992 28.982,01 € -72.54%
1991 105.556,80 € 235.90%
1990 31.425,07 € 86.74%
1989 16.828,34 € 100.00%
1988 8.414,17 € 40.00%
1987 6.010,12 € 0.00%
1986 6.010,12 € 150.00%
1985 2.404,05 €
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio Administraciones Publicas
Informacion adicional de Cadrete
Calendario Laboral:2022 - 2021 - 2020 - 2018
Evolucion Habitantes:1900 - 2021
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2021
Piramide de Poblacion:2021
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/11/2021
Paro registrado:Parados en Marzo - 2022
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2021
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2021 - 3T2021 - 2T2021 - 1T2021
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:25-04-2022 21:06
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:26/04/2022
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com