Foro-Ciudad.com

El tiempo en Aceña de la Fuente - Salamanca

Poblacion:
España > Salamanca > Aceña de la Fuente (San Morales)
El Tiempo - Aceña de la Fuente

Fecha
SA 08 DO 09 LU 10 MA 11 MI 12 JU 13
0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24
Estado del cielo Poco nuboso Nuboso con tormenta y lluvia escasa Cubierto con tormenta Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Muy nuboso Intervalos nubosos con lluvia Nuboso con lluvia Intervalos nubosos Intervalos nubosos Intervalos nubosos
Prob. precip. 0%  80%  100%  90%  100%  45%  50%  50%  35%  30%  25% 
Cota nieve prov.(m) 2400 2 2
Temp. mín./máx. (°C) 13 / 24  12 / 24  9 / 24  6 / 24  8 / 24  9 / 27 
Sen. térm. mín./máx. (°C) 13 / 24  12 / 24  9 / 24  6 / 24  8 / 24  9 / 27 
Hum. rel. mín./máx. (%) 55 / 100  50 / 100  35 / 80  30 / 80  35 / 85  25 / 80 
Viento
(km/h) 10 5 20 15 15 15 15 15 10 15 25
Racha máx. (km/h) 5
Indice UV máximo 8 9 8 8
Viernes, 07 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
Sábado, 08 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 21º 8 50
01 20º 33 66
02 20º 28 70
03 18º 21 78
04 16º 15 87
05 17º 6 84
06 16º 2 88
07 16º 9 90
08 16º 12 94
09 18º 27 80
10 20º 0.2 mm 27 69
11 22º 0.2 mm 25 61
12 21º 16 69
13 19º 11 74
14 21º 6 71
15 20º 10 66
16 21º 5 mm 22 55
17 22º 0.4 mm 4 55
18 21º 4 61
19 19º 9 73
20 18º 19 81
21 17º 1 mm 19 84
22 16º 15 88
23 15º 9 91
Domingo, 09 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 14º 8 92
01 14º 0.1 mm 12 97
02 13º 0.1 mm 13 100
03 14º 5 mm 14 100
04 14º 0.7 mm 12 100
05 14º 16 98
06 13º 0.1 mm 16 100
07 13º 15 99
08 13º 14 99
09 14º 17 90
10 15º 15 82
11 16º 17 77
12 18º 15 71
13 19º 14 66
14 20º 13 61
15 21º 10 59
16 22º 8 58
17 22º 10 57
18 23º 11 54
19 23º 9 50

Fuente:AEMET(San Morales )
Tendencia mas probable de la evolucion meteorologica en los proximos 7 dias.
Hora de la puesta de Sol:21:54
Hora a la que amanece:06:48

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:08/06/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com