Foro-Ciudad.com

El tiempo en Ca n'Olives de Manol - Girona

Poblacion:
España > Girona > Ca n'Olives de Manol (Peralada)
El Tiempo - Ca n'Olives de Manol

Fecha
SA 08 DO 09 LU 10 MA 11 MI 12 JU 13
0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24
Estado del cielo Intervalos nubosos Intervalos nubosos Nubes altas Nubes altas Nuboso con lluvia Nuboso con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Muy nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia Intervalos nubosos con lluvia escasa
Prob. precip. 25%  10%  0%  0%  70%  100%  95%  95%  95%  95%  55% 
Cota nieve prov.(m) 2800 2 2 2
Temp. mín./máx. (°C) 18 / 27  17 / 28  17 / 23  16 / 24  16 / 22  16 / 26 
Sen. térm. mín./máx. (°C) 18 / 27  17 / 28  17 / 23  16 / 24  16 / 22  16 / 26 
Hum. rel. mín./máx. (%) 35 / 90  45 / 95  45 / 75  45 / 70  45 / 70  45 / 90 
Viento
(km/h) 5 5 25 5 25 25 15 10 0 20 15
Racha máx. (km/h) 35 40 40
Indice UV máximo 9 7 8 8
Viernes, 07 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
Sábado, 08 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 21º 3 79
01 20º 1 81
02 20º 1 77
03 20º 4 74
04 19º 3 75
05 19º 4 74
06 19º 5 68
07 19º 3 70
08 19º 6 73
09 21º 1 67
10 23º 4 56
11 25º 5 44
12 26º 4 42
13 26º 3 36
14 27º 6 34
15 27º 17 35
16 26º 20 43
17 26º 16 48
18 25º 19 55
19 24º 18 62
20 23º 23 66
21 22º 19 73
22 22º 15 76
23 21º 14 82
Domingo, 09 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 20º 7 86
01 20º 6 88
02 20º 6 88
03 20º 4 85
04 19º 12 92
05 17º 3 93
06 18º 4 87
07 19º 11 80
08 20º 0.1 mm 8 78
09 22º 0.1 mm 22 67
10 24º 0.1 mm 14 61
11 26º 0.1 mm 12 54
12 26º 0.1 mm 15 53
13 27º 0.1 mm 28 47
14 27º 0.3 mm 26 46
15 25º 10 66
16 22º 10 76
17 24º 22 54
18 24º 17 52
19 25º 10 52

Fuente:AEMET(Vila-sacra )
Tendencia mas probable de la evolucion meteorologica en los proximos 7 dias.
Hora de la puesta de Sol:21:24
Hora a la que amanece:06:09

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:08/06/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com