Foro-Ciudad.com

El tiempo en Baió - Girona

Poblacion:
España > Girona > Baió (Serinyà)
El Tiempo - Baió

Fecha
SA 01 DO 02 LU 03 MA 04 MI 05 JU 06 VI 07
06-12 12-18 18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24
Estado del cielo Nuboso con lluvia Muy nuboso con tormenta Nuboso Poco nuboso Intervalos nubosos Muy nuboso con lluvia escasa Nuboso Intervalos nubosos Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos Intervalos nubosos Intervalos nubosos
Prob. precip. 100%  100%  5%  0%  35%  65%  0%  10%  75%  25%  45%  30%  10%  20% 
Cota nieve prov.(m) 2400 2300 2200 2400 2700 2800 2
Temp. mín./máx. (°C) 11 / 21  10 / 25  12 / 27  13 / 28  15 / 30  17 / 31  16 / 35 
Sen. térm. mín./máx. (°C) 11 / 21  10 / 25  12 / 27  13 / 28  15 / 30  17 / 31  16 / 35 
Hum. rel. mín./máx. (%) 65 / 90  45 / 100  40 / 100  50 / 90  40 / 90  40 / 85  30 / 85 
Viento
(km/h) 0 15 10 5 5 0 10 10 5 5 5 5 10 15
Racha máx. (km/h)
Indice UV máximo 6 7 7 7 8
Sábado, 01 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
18 19º 1 mm 9 69
19 18º 13 71
20 17º 9 73
21 16º 8 79
22 15º 8 81
23 º
Domingo, 02 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 14º 9 84
01 12º 11 89
02 11º 8 90
03 11º 8 93
04 11º 7 93
05 10º 9 94
06 11º 9 86
07 12º 8 83
08 13º 7 89
09 16º 7 77
10 18º 3 58
11 21º 4 51
12 22º 5 48
13 23º 7 47
14 24º 0.1 mm 7 44
15 24º 0.1 mm 7 45
16 23º 0.1 mm 4 44
17 22º 0.1 mm 4 46
18 22º 0.1 mm 9 52
19 22º 0.1 mm 6 54
20 21º 4 58
21 20º 2 66
22 18º 4 70
23 17º 5 79
Lunes, 03 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 16º 6 86
01 14º 7 92
02 13º 8 99
03 13º 9 100
04 12º 8 100
05 12º 8 99
06 13º 8 90
07 14º 9 85

Fuente:AEMET(Serinyà )
Tendencia mas probable de la evolucion meteorologica en los proximos 7 dias.
Hora de la puesta de Sol:21:20
Hora a la que amanece:06:13

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:01/06/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com