Foro- Ciudad.com
Ranking Municipal de Turismo
Poblacion:
España > Ranking Municipal de Turismo

Ranking Municipal de Turistas

Ranking municipal segun el Nº de turistas que han visitado cada municipio en Marzo de 2024
Ranking Municipios por Nº de Turistas - Marzo de 2024
Municipio Total Ext. Nac. Total Acu(2024) Ext. Acu(2024) Nac. Acu(2024)
2001 Firgas (+) 1.225 702 523 3.218 1.726 1.492
2002 Benimantell (+) 1.223 208 1.015 2.613 403 2.210
2003 Cuevas de San Marcos (+) 1.223 33 1.190 3.364 33 3.331
2004 Aia (+) 1.223 697 526 3.095 1.740 1.355
2005 Herradón de Pinares (+) 1.223 0 1.223 2.496 0 2.496
2006 Periana (+) 1.222 448 774 2.627 1.064 1.563
2007 La Guingueta d'Àneu (+) 1.222 103 1.119 3.833 342 3.491
2008 Lubián (+) 1.220 638 582 2.857 1.411 1.446
2009 Covaleda (+) 1.219 36 1.183 3.263 112 3.151
2010 Sant Fost de Campsentelles (+) 1.218 584 634 3.146 1.463 1.683
2011 Celanova (+) 1.216 45 1.171 4.125 163 3.962
2012 Castrojeriz (+) 1.216 188 1.028 2.357 457 1.900
2013 Alagón (+) 1.215 244 971 2.747 532 2.215
2014 El Pedernoso (+) 1.213 38 1.175 3.263 77 3.186
2015 Olombrada (+) 1.212 74 1.138 3.315 140 3.175
2016 Ruesga (+) 1.210 65 1.145 3.263 140 3.123
2017 Villamañán (+) 1.209 195 1.014 3.120 690 2.430
2018 Bellcaire d'Empordà (+) 1.208 221 987 2.906 612 2.294
2019 Laviana (+) 1.207 166 1.041 3.375 427 2.948
2020 Mondoñedo (+) 1.207 142 1.065 2.696 358 2.338
2021 Canejan (+) 1.206 1.103 103 3.401 3.080 321
2022 Porzuna (+) 1.205 142 1.063 2.958 346 2.612
2023 Salceda de Caselas (+) 1.205 508 697 4.014 1.810 2.204
2024 Villazanzo de Valderaduey (+) 1.205 32 1.173 1.947 32 1.915
2025 Arenys de Munt (+) 1.205 439 766 3.301 1.119 2.182
2026 Casabermeja (+) 1.205 365 840 3.268 926 2.342
2027 Villarrubio (+) 1.203 60 1.143 3.036 148 2.888
2028 Banyeres de Mariola (+) 1.202 81 1.121 3.787 204 3.583
2029 Bakio (+) 1.202 158 1.044 2.714 360 2.354
2030 Puente del Congosto (+) 1.202 0 1.202 2.520 0 2.520
2031 Montserrat (+) 1.202 373 829 3.150 981 2.169
2032 La Puebla de Híjar (+) 1.201 55 1.146 2.350 150 2.200
2033 Sasamón (+) 1.201 217 984 3.799 823 2.976
2034 Morata de Tajuña (+) 1.199 122 1.077 3.268 344 2.924
2035 Pravia (+) 1.199 100 1.099 2.911 263 2.648
2036 Colera (+) 1.198 259 939 2.863 696 2.167
2037 Tazacorte (+) 1.198 965 233 3.472 2.679 793
2038 Gójar (+) 1.197 250 947 3.999 642 3.357
2039 Valdepeñas de la Sierra (+) 1.196 114 1.082 2.803 230 2.573
2040 Granja de Torrehermosa (+) 1.196 0 1.196 2.851 0 2.851
2041 Barlovento (+) 1.196 1.007 189 2.482 1.916 566
2042 El Cardoso de la Sierra (+) 1.196 97 1.099 2.901 251 2.650
2043 El Bonillo (+) 1.196 143 1.053 3.560 409 3.151
2044 Puerto Serrano (+) 1.196 82 1.114 4.450 191 4.259
2045 Sollana (+) 1.196 655 541 3.080 1.557 1.523
2046 Vilches (+) 1.195 86 1.109 3.489 307 3.182
2047 La Selva de Mar (+) 1.195 292 903 2.820 791 2.029
2048 Villar de Cañas (+) 1.194 50 1.144 3.247 116 3.131
2049 Castejón de Sos (+) 1.193 38 1.155 3.796 121 3.675
2050 Santisteban del Puerto (+) 1.192 131 1.061 3.765 544 3.221
2051 l'Alcúdia (+) 1.192 249 943 3.426 698 2.728
2052 Regencós (+) 1.191 141 1.050 2.660 419 2.241
2053 Pontós (+) 1.189 799 390 3.673 2.608 1.065
2054 Zaratán (+) 1.188 212 976 3.141 444 2.697
2055 Clariana de Cardener (+) 1.188 61 1.127 3.553 164 3.389
2056 Fabero (+) 1.188 79 1.109 3.292 231 3.061
2057 Vélez-Blanco (+) 1.186 115 1.071 3.804 372 3.432
2058 Cospeito (+) 1.185 70 1.115 3.332 200 3.132
2059 l'Olleria (+) 1.184 344 840 3.270 1.034 2.236
2060 Massalavés (+) 1.184 121 1.063 3.483 361 3.122
2061 Casar de Cáceres (+) 1.184 111 1.073 3.522 322 3.200
2062 Areso (+) 1.183 579 604 3.404 1.550 1.854
2063 Sunbilla (+) 1.179 583 596 3.330 1.340 1.990
2064 Fuentes de Andalucía (+) 1.178 142 1.036 2.911 381 2.530
2065 Villarino de los Aires (+) 1.174 282 892 2.790 738 2.052
2066 Jaraicejo (+) 1.173 242 931 3.124 585 2.539
2067 Fuente Palmera (+) 1.173 72 1.101 3.657 186 3.471
2068 Villanueva de la Torre (+) 1.172 42 1.130 3.356 82 3.274
2069 Caniles (+) 1.172 173 999 3.044 396 2.648
2070 Illana (+) 1.169 56 1.113 2.734 160 2.574
2071 Sant Pol de Mar (+) 1.168 683 485 3.328 1.809 1.519
2072 Caparroso (+) 1.168 137 1.031 2.472 300 2.172
2073 Villanueva del Río y Minas (+) 1.167 249 918 3.136 612 2.524
2074 Legorreta (+) 1.166 685 481 3.710 1.248 2.462
2075 Premià de Dalt (+) 1.166 427 739 3.634 1.360 2.274
2076 Villamalea (+) 1.165 90 1.075 4.279 322 3.957
2077 Cañete (+) 1.165 56 1.109 3.010 151 2.859
2078 Boqueixón (+) 1.161 95 1.066 3.194 230 2.964
2079 Pruna (+) 1.160 82 1.078 3.682 221 3.461
2080 Sant Fruitós de Bages (+) 1.159 535 624 3.488 1.334 2.154
2081 Mañón (+) 1.159 102 1.057 2.986 291 2.695
2082 Torrente de Cinca (+) 1.159 110 1.049 3.076 290 2.786
2083 Outes (+) 1.158 113 1.045 3.641 343 3.298
2084 Torreperogil (+) 1.158 103 1.055 3.414 284 3.130
2085 Palomares del Río (+) 1.158 189 969 3.379 480 2.899
2086 Boñar (+) 1.157 250 907 2.559 445 2.114
2087 Vilallonga/Villalonga (+) 1.157 308 849 3.480 844 2.636
2088 Peñarrubia (+) 1.157 68 1.089 2.794 156 2.638
2089 Puebla de Sanabria (+) 1.156 87 1.069 2.932 256 2.676
2090 Solana de Rioalmar (+) 1.155 43 1.112 2.704 43 2.661
2091 Santorcaz (+) 1.155 81 1.074 3.242 186 3.056
2092 Lucillos (+) 1.155 48 1.107 2.760 134 2.626
2093 Montejo de Arévalo (+) 1.153 45 1.108 3.144 45 3.099
2094 Torre Val de San Pedro (+) 1.152 49 1.103 2.921 153 2.768
2095 Cirueña (+) 1.152 0 1.152 2.258 0 2.258
2096 Santa Bárbara de Casa (+) 1.151 969 182 2.872 2.276 596
2097 Altorricón (+) 1.151 94 1.057 2.839 268 2.571
2098 Pradejón (+) 1.150 116 1.034 3.025 281 2.744
2099 Fuentes de León (+) 1.148 0 1.148 3.316 0 3.316
2100 Campanet (+) 1.148 1.075 73 1.945 1.712 233
2101 Salas de los Infantes (+) 1.148 48 1.100 3.468 118 3.350
2102 Castellar de la Frontera (+) 1.148 349 799 3.267 781 2.486
2103 Segura de la Sierra (+) 1.146 57 1.089 3.058 159 2.899
2104 Mogarraz (+) 1.146 0 1.146 3.679 0 3.679
2105 Corvera de Toranzo (+) 1.146 49 1.097 2.511 129 2.382
2106 Benaocaz (+) 1.144 184 960 3.182 455 2.727
2107 Barrundia (+) 1.144 442 702 3.046 975 2.071
2108 Canals (+) 1.143 258 885 3.229 680 2.549
2109 Campoo de Yuso (+) 1.142 47 1.095 2.603 133 2.470
2110 Munera (+) 1.142 43 1.099 3.652 110 3.542
2111 Garafía (+) 1.142 988 154 2.626 2.173 453
2112 La Tallada d'Empordà (+) 1.140 178 962 2.911 458 2.453
2113 Merindad de Río Ubierna (+) 1.139 182 957 2.727 396 2.331
2114 Aldeanueva de Ebro (+) 1.139 105 1.034 3.229 244 2.985
2115 Acedera (+) 1.139 107 1.032 2.843 205 2.638
2116 Pontils (+) 1.138 84 1.054 3.324 229 3.095
2117 Campdevànol (+) 1.137 76 1.061 3.168 190 2.978
2118 San Asensio (+) 1.136 68 1.068 2.834 177 2.657
2119 Peal de Becerro (+) 1.136 60 1.076 2.960 200 2.760
2120 Sacramenia (+) 1.134 37 1.097 2.479 72 2.407
2121 Massalfassar (+) 1.133 81 1.052 2.828 248 2.580
2122 Briones (+) 1.132 105 1.027 2.828 232 2.596
2123 Mundaka (+) 1.132 250 882 2.272 613 1.659
2124 Usagre (+) 1.131 95 1.036 2.497 218 2.279
2125 Nerva (+) 1.130 150 980 3.458 416 3.042
2126 San Justo (+) 1.129 44 1.085 2.077 78 1.999
2127 Encinasola (+) 1.128 318 810 3.187 721 2.466
2128 Selaya (+) 1.127 106 1.021 2.313 203 2.110
2129 Algora (+) 1.127 271 856 2.667 635 2.032
2130 Sallent (+) 1.126 362 764 3.461 933 2.528
2131 Santo Domingo de Silos (+) 1.125 44 1.081 2.727 44 2.683
2132 Almaraz (+) 1.125 108 1.017 3.101 274 2.827
2133 Benalup-Casas Viejas (+) 1.125 219 906 2.634 494 2.140
2134 Cabra del Camp (+) 1.122 103 1.019 3.011 225 2.786
2135 Los Navalmorales (+) 1.120 70 1.050 3.120 199 2.921
2136 Turís (+) 1.119 420 699 2.801 1.067 1.734
2137 Montellano (+) 1.119 66 1.053 3.293 168 3.125
2138 Zarza la Mayor (+) 1.118 599 519 3.092 1.450 1.642
2139 El Viso del Alcor (+) 1.118 230 888 3.186 521 2.665
2140 Cijuela (+) 1.117 121 996 3.032 331 2.701
2141 Villanueva de Castellón (+) 1.115 442 673 3.167 1.170 1.997
2142 Polanco (+) 1.112 200 912 2.956 527 2.429
2143 Besalú (+) 1.112 228 884 2.792 578 2.214
2144 Llanars (+) 1.112 0 1.112 3.509 0 3.509
2145 Ampuero (+) 1.111 0 1.111 3.062 0 3.062
2146 Vilafant (+) 1.110 562 548 2.687 1.316 1.371
2147 Colmenarejo (+) 1.109 357 752 3.130 853 2.277
2148 Maside (+) 1.109 101 1.008 2.932 352 2.580
2149 Serradilla (+) 1.108 147 961 2.456 346 2.110
2150 Becedas (+) 1.108 0 1.108 2.382 0 2.382
2151 Tegueste (+) 1.108 489 619 3.286 1.327 1.959
2152 Xove (+) 1.108 221 887 2.823 465 2.358
2153 Muros de Nalón (+) 1.105 51 1.054 2.410 140 2.270
2154 Orba (+) 1.105 609 496 3.008 1.640 1.368
2155 Pinofranqueado (+) 1.104 157 947 2.781 310 2.471
2156 Teià (+) 1.103 516 587 3.264 1.410 1.854
2157 San Vicente de Alcántara (+) 1.101 105 996 3.371 291 3.080
2158 La Sotonera (+) 1.100 100 1.000 2.775 294 2.481
2159 Bullas (+) 1.099 106 993 2.939 281 2.658
2160 Sariegos (+) 1.099 71 1.028 2.769 194 2.575
2161 San Cristóbal de Entreviñas (+) 1.098 140 958 3.594 385 3.209
2162 Castro Caldelas (+) 1.098 63 1.035 2.994 204 2.790
2163 Brozas (+) 1.097 63 1.034 2.755 180 2.575
2164 Miraflores de la Sierra (+) 1.096 219 877 2.521 549 1.972
2165 Aguilafuente (+) 1.094 0 1.094 2.711 0 2.711
2166 Deià (+) 1.093 957 136 1.956 1.613 343
2167 Cabuérniga (+) 1.091 84 1.007 2.750 203 2.547
2168 El Pinar de El Hierro (+) 1.091 560 531 2.954 1.528 1.426
2169 Zarza de Granadilla (+) 1.091 59 1.032 3.087 143 2.944
2170 Espirdo (+) 1.090 87 1.003 2.637 189 2.448
2171 Monegrillo (+) 1.090 102 988 2.824 270 2.554
2172 La Puebla de Alfindén (+) 1.089 201 888 2.949 558 2.391
2173 Velilla del Río Carrión (+) 1.089 68 1.021 3.162 158 3.004
2174 Campoo de Enmedio (+) 1.088 167 921 3.048 371 2.677
2175 Castiello de Jaca (+) 1.088 0 1.088 3.373 114 3.259
2176 Santa Eulàlia de Ronçana (+) 1.086 261 825 2.999 680 2.319
2177 El Catllar (+) 1.086 220 866 2.853 546 2.307
2178 Gor (+) 1.085 106 979 2.743 308 2.435
2179 Friol (+) 1.085 94 991 3.045 229 2.816
2180 Cazalla de la Sierra (+) 1.084 126 958 3.405 313 3.092
2181 Nava (+) 1.083 150 933 2.487 340 2.147
2182 Begues (+) 1.083 701 382 2.478 1.221 1.257
2183 Burguillos del Cerro (+) 1.082 52 1.030 2.305 124 2.181
2184 Frontera (+) 1.081 395 686 3.175 1.412 1.763
2185 Merindad de Valdeporres (+) 1.081 37 1.044 2.685 37 2.648
2186 Juneda (+) 1.080 241 839 3.024 646 2.378
2187 Fontioso (+) 1.079 363 716 3.163 973 2.190
2188 Valencia de las Torres (+) 1.079 40 1.039 2.813 103 2.710
2189 Chulilla (+) 1.079 475 604 2.661 1.355 1.306
2190 Binissalem (+) 1.078 716 362 2.469 1.481 988
2191 La Nava de Ricomalillo (+) 1.078 0 1.078 2.514 0 2.514
2192 Forcarei (+) 1.078 80 998 2.857 253 2.604
2193 Cistierna (+) 1.077 73 1.004 2.975 216 2.759
2194 Cuerva (+) 1.077 0 1.077 2.512 0 2.512
2195 Navas de San Antonio (+) 1.076 103 973 2.758 287 2.471
2196 Eljas (+) 1.076 685 391 2.490 1.562 928
2197 Nuevo Baztán (+) 1.076 183 893 3.083 477 2.606
2198 Montesa (+) 1.073 112 961 2.980 302 2.678
2199 Bonares (+) 1.073 376 697 2.451 834 1.617
2200 Navajas (+) 1.072 75 997 3.141 131 3.010
2201 Mendaro (+) 1.071 155 916 2.226 268 1.958
2202 Benamaurel (+) 1.071 95 976 2.843 191 2.652
2203 Funes (+) 1.071 59 1.012 3.128 149 2.979
2204 El Arenal (+) 1.070 0 1.070 2.972 0 2.972
2205 Berango (+) 1.070 221 849 2.760 571 2.189
2206 Castro del Río (+) 1.069 190 879 2.943 388 2.555
2207 Vilaflor de Chasna (+) 1.068 856 212 2.732 2.118 614
2208 O Corgo (+) 1.068 126 942 3.075 326 2.749
2209 Durón (+) 1.067 49 1.018 2.372 80 2.292
2210 Paterna del Madera (+) 1.065 0 1.065 2.857 0 2.857
2211 Casas del Monte (+) 1.063 48 1.015 2.171 87 2.084
2212 Òdena (+) 1.059 536 523 2.903 1.179 1.724
2213 Lújar (+) 1.058 672 386 3.108 2.033 1.075
2214 Saucedilla (+) 1.058 84 974 2.934 208 2.726
2215 Sant Martí Vell (+) 1.057 442 615 2.806 1.149 1.657
2216 Torres de Segre (+) 1.057 421 636 2.591 1.039 1.552
2217 Albelda (+) 1.057 92 965 2.634 250 2.384
2218 Espiel (+) 1.056 206 850 2.988 552 2.436
2219 Pechina (+) 1.056 389 667 2.763 949 1.814
2220 Pedro Abad (+) 1.055 45 1.010 3.008 88 2.920
2221 Plan (+) 1.055 123 932 2.579 225 2.354
2222 El Cerro de Andévalo (+) 1.054 122 932 2.772 288 2.484
2223 Almaluez (+) 1.053 636 417 2.429 999 1.430
2224 Escalonilla (+) 1.052 54 998 2.778 140 2.638
2225 Trabada (+) 1.052 47 1.005 3.027 158 2.869
2226 Pozorrubielos de la Mancha (+) 1.052 128 924 3.009 311 2.698
2227 Muel (+) 1.051 152 899 2.399 398 2.001
2228 Guadalix de la Sierra (+) 1.050 184 866 2.881 565 2.316
2229 Roa (+) 1.048 61 987 3.767 174 3.593
2230 La Baronia de Rialb (+) 1.047 680 367 2.572 1.676 896
2231 Torelló (+) 1.046 132 914 3.054 395 2.659
2232 Arbeca (+) 1.046 98 948 2.608 302 2.306
2233 Zalla (+) 1.046 144 902 2.692 398 2.294
2234 Pelahustán (+) 1.046 0 1.046 3.003 0 3.003
2235 Cañizal (+) 1.046 354 692 3.031 965 2.066
2236 Les Preses (+) 1.045 211 834 2.936 498 2.438
2237 Monistrol de Montserrat (+) 1.045 460 585 2.290 1.001 1.289
2238 Mozoncillo (+) 1.044 77 967 2.874 192 2.682
2239 Zalamea la Real (+) 1.044 86 958 2.940 238 2.702
2240 Cigales (+) 1.043 327 716 3.043 753 2.290
2241 Doneztebe/Santesteban (+) 1.043 198 845 2.851 590 2.261
2242 L'Armentera (+) 1.042 96 946 2.428 255 2.173
2243 Palomeque (+) 1.041 53 988 2.848 101 2.747
2244 Madrigal de las Altas Torres (+) 1.041 35 1.006 2.732 74 2.658
2245 El Viso (+) 1.041 54 987 2.627 142 2.485
2246 Cenicientos (+) 1.040 76 964 2.905 201 2.704
2247 La Llagosta (+) 1.040 146 894 3.029 483 2.546
2248 Guadassuar (+) 1.039 505 534 2.995 1.271 1.724
2249 Juncosa (+) 1.038 70 968 2.819 138 2.681
2250 Campezo/Kanpezu (+) 1.038 90 948 2.736 241 2.495
Pagina:
Elaboracion:Foro-ciudad.com (Se puede usar todo el contenido, insertando link a esta pagina).
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:31/05/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com