Foro- Ciudad.com
Ranking Municipal de Turismo
Poblacion:
España > Ranking Municipal de Turismo

Ranking Municipal de Turistas

Ranking municipal segun el Nº de turistas que han visitado cada municipio en Marzo de 2024
Ranking Municipios por Nº de Turistas - Marzo de 2024
Municipio Total Ext. Nac. Total Acu(2024) Ext. Acu(2024) Nac. Acu(2024)
1251 Palau-solità i Plegamans (+) 2.124 977 1.147 5.906 2.394 3.512
1252 El Bosque (+) 2.123 116 2.007 5.925 277 5.648
1253 Utebo (+) 2.118 337 1.781 7.477 926 6.551
1254 Valldemossa (+) 2.116 1.950 166 4.136 3.663 473
1255 Almacelles (+) 2.116 152 1.964 5.576 410 5.166
1256 Riópar (+) 2.113 153 1.960 4.487 317 4.170
1257 Talayuela (+) 2.110 191 1.919 4.988 472 4.516
1258 Calzada de Calatrava (+) 2.110 121 1.989 5.356 325 5.031
1259 Meaño (+) 2.107 124 1.983 4.672 316 4.356
1260 Tijarafe (+) 2.107 1.686 421 5.894 4.806 1.088
1261 Garachico (+) 2.106 1.782 324 5.966 5.050 916
1262 Sahagún (+) 2.105 237 1.868 5.862 810 5.052
1263 Sant Jaume d'Enveja (+) 2.104 330 1.774 4.658 948 3.710
1264 Navarrete (+) 2.099 94 2.005 4.478 245 4.233
1265 Villagonzalo Pedernales (+) 2.097 818 1.279 7.022 2.505 4.517
1266 Cobreros (+) 2.096 361 1.735 5.681 950 4.731
1267 Sant Joan de les Abadesses (+) 2.093 193 1.900 5.829 438 5.391
1268 Vimbodí i Poblet (+) 2.092 130 1.962 5.443 314 5.129
1269 Carballedo (+) 2.092 51 2.041 5.706 131 5.575
1270 Santa Brígida (+) 2.088 1.042 1.046 6.495 2.773 3.722
1271 Tremp (+) 2.085 468 1.617 5.751 1.140 4.611
1272 Cehegín (+) 2.079 322 1.757 4.613 845 3.768
1273 la Font de la Figuera (+) 2.078 393 1.685 6.061 1.059 5.002
1274 Fresno de Cantespino (+) 2.076 66 2.010 5.236 176 5.060
1275 Lardero (+) 2.075 238 1.837 5.691 648 5.043
1276 Cardedeu (+) 2.073 665 1.408 6.250 1.888 4.362
1277 Cabezón de la Sal (+) 2.070 146 1.924 5.468 454 5.014
1278 Nerpio (+) 2.069 159 1.910 5.687 360 5.327
1279 Alella (+) 2.065 833 1.232 5.636 2.114 3.522
1280 La Pueblanueva (+) 2.063 137 1.926 5.329 375 4.954
1281 Bergondo (+) 2.061 441 1.620 5.538 1.045 4.493
1282 Soba (+) 2.059 162 1.897 4.841 381 4.460
1283 Sonseca (+) 2.054 255 1.799 6.142 487 5.655
1284 Castellar del Vallès (+) 2.054 680 1.374 6.824 1.742 5.082
1285 Mutriku (+) 2.052 379 1.673 5.988 891 5.097
1286 Getaria (+) 2.052 751 1.301 3.835 1.394 2.441
1287 Huércal de Almería (+) 2.051 829 1.222 5.686 1.953 3.733
1288 Valle de las Navas (+) 2.049 1.737 312 6.115 5.205 910
1289 Agolada (+) 2.048 70 1.978 6.444 162 6.282
1290 Peligros (+) 2.048 371 1.677 6.201 832 5.369
1291 Sant Jaume dels Domenys (+) 2.048 233 1.815 5.896 698 5.198
1292 Mendavia (+) 2.046 181 1.865 5.580 432 5.148
1293 Zumarraga (+) 2.045 386 1.659 5.035 934 4.101
1294 Tauste (+) 2.044 392 1.652 5.555 983 4.572
1295 Valdegovía/Gaubea (+) 2.044 120 1.924 4.658 254 4.404
1296 Outeiro de Rei (+) 2.043 256 1.787 5.460 621 4.839
1297 Agoncillo (+) 2.032 187 1.845 6.240 550 5.690
1298 Hermandad de Campoo de Suso (+) 2.027 48 1.979 5.593 150 5.443
1299 Monóvar/Monòver (+) 2.026 858 1.168 5.918 2.091 3.827
1300 La Aldea de San Nicolás (+) 2.023 1.191 832 5.795 3.364 2.431
1301 Albuixech (+) 2.023 332 1.691 4.985 740 4.245
1302 Peraleda de la Mata (+) 2.023 168 1.855 5.454 491 4.963
1303 Berastegi (+) 2.023 1.687 336 5.464 4.335 1.129
1304 Peñamellera Baja (+) 2.019 70 1.949 4.805 191 4.614
1305 Villanueva de la Fuente (+) 2.017 0 2.017 6.128 74 6.054
1306 Gelida (+) 2.015 651 1.364 5.469 1.525 3.944
1307 Calanda (+) 2.015 93 1.922 4.218 222 3.996
1308 Fuente de Cantos (+) 2.013 261 1.752 5.633 661 4.972
1309 Ayora (+) 2.013 339 1.674 6.093 946 5.147
1310 Almussafes (+) 2.012 482 1.530 5.497 1.317 4.180
1311 Montalbo (+) 2.012 94 1.918 5.089 219 4.870
1312 Argentona (+) 2.007 741 1.266 5.825 1.929 3.896
1313 Sisante (+) 2.007 76 1.931 5.872 211 5.661
1314 O Pino (+) 2.006 404 1.602 4.607 793 3.814
1315 Belmonte (+) 2.005 63 1.942 5.031 159 4.872
1316 Alcaudete de la Jara (+) 2.005 132 1.873 5.464 294 5.170
1317 Ogíjares (+) 2.001 292 1.709 5.308 786 4.522
1318 Cuevas del Valle (+) 2.001 67 1.934 6.233 132 6.101
1319 La Puebla de Valverde (+) 2.001 150 1.851 6.197 446 5.751
1320 Biure (+) 2.000 1.487 513 5.756 4.369 1.387
1321 Cintruénigo (+) 2.000 117 1.883 5.236 400 4.836
1322 Bembibre (+) 1.999 71 1.928 6.417 234 6.183
1323 Fuenmayor (+) 1.999 124 1.875 5.584 335 5.249
1324 Velilla de San Antonio (+) 1.998 262 1.736 5.575 637 4.938
1325 San Martín de Valdeiglesias (+) 1.997 350 1.647 6.084 831 5.253
1326 Illora (+) 1.996 418 1.578 5.804 935 4.869
1327 Villanueva del Pardillo (+) 1.995 617 1.378 5.633 1.735 3.898
1328 Moraleda de Zafayona (+) 1.994 593 1.401 5.080 1.287 3.793
1329 Villalbilla (+) 1.990 599 1.391 5.511 1.563 3.948
1330 Cocentaina (+) 1.989 537 1.452 6.435 1.564 4.871
1331 Riós (+) 1.989 886 1.103 6.562 2.905 3.657
1332 Olazti/Olazagutía (+) 1.989 1.201 788 5.584 2.856 2.728
1333 Els Poblets (+) 1.987 587 1.400 5.198 1.576 3.622
1334 Beniel (+) 1.986 120 1.866 4.216 300 3.916
1335 Pontecesures (+) 1.985 60 1.925 6.353 143 6.210
1336 Carrión de los Condes (+) 1.984 137 1.847 4.084 378 3.706
1337 Potes (+) 1.983 189 1.794 4.125 367 3.758
1338 Villanueva de Córdoba (+) 1.983 184 1.799 5.086 455 4.631
1339 Castalla (+) 1.982 809 1.173 5.525 2.015 3.510
1340 La Garriga (+) 1.982 833 1.149 5.309 2.174 3.135
1341 Ondarroa (+) 1.981 167 1.814 5.054 502 4.552
1342 Aguilar de la Frontera (+) 1.979 125 1.854 5.177 345 4.832
1343 Benifallet (+) 1.978 1.446 532 4.643 3.276 1.367
1344 Coca (+) 1.977 121 1.856 5.357 298 5.059
1345 Muskiz (+) 1.976 275 1.701 5.265 689 4.576
1346 Serra de Daró (+) 1.976 150 1.826 4.139 385 3.754
1347 Orozko (+) 1.973 389 1.584 5.717 1.437 4.280
1348 Santa Margarida i els Monjos (+) 1.973 393 1.580 5.875 1.149 4.726
1349 Pozo Alcón (+) 1.973 276 1.697 6.754 465 6.289
1350 Gernika-Lumo (+) 1.970 250 1.720 4.860 658 4.202
1351 Carbajosa de la Sagrada (+) 1.970 400 1.570 5.680 1.039 4.641
1352 Ruiloba (+) 1.967 0 1.967 4.179 62 4.117
1353 Cendea de Olza/Oltza Zendea (+) 1.966 1.108 858 5.230 2.859 2.371
1354 Pedraza (+) 1.965 47 1.918 5.097 156 4.941
1355 Ortuella (+) 1.963 643 1.320 5.817 1.641 4.176
1356 La Palma del Condado (+) 1.961 198 1.763 6.062 535 5.527
1357 Carcabuey (+) 1.958 152 1.806 4.466 341 4.125
1358 Navalmoral (+) 1.957 85 1.872 4.644 320 4.324
1359 Barajas de Melo (+) 1.957 83 1.874 5.009 178 4.831
1360 Selva (+) 1.957 1.779 178 3.820 3.283 537
1361 A Gudiña (+) 1.953 719 1.234 5.784 2.351 3.433
1362 Cabanelles (+) 1.948 344 1.604 4.262 779 3.483
1363 Torredonjimeno (+) 1.943 202 1.741 5.377 546 4.831
1364 Lopera (+) 1.937 48 1.889 5.322 152 5.170
1365 Zuia (+) 1.932 192 1.740 5.473 542 4.931
1366 Navarredonda de Gredos (+) 1.932 92 1.840 5.636 242 5.394
1367 Abadiño (+) 1.931 831 1.100 5.852 2.092 3.760
1368 Aroche (+) 1.930 587 1.343 4.999 1.374 3.625
1369 Daganzo de Arriba (+) 1.928 340 1.588 5.843 848 4.995
1370 Calatorao (+) 1.921 479 1.442 3.999 1.048 2.951
1371 Valencia de Don Juan (+) 1.920 99 1.821 4.483 245 4.238
1372 Cardeña (+) 1.919 202 1.717 4.970 490 4.480
1373 Castillonroy (+) 1.916 129 1.787 5.347 376 4.971
1374 Camuñas (+) 1.914 144 1.770 4.595 324 4.271
1375 Ólvega (+) 1.913 358 1.555 5.708 1.145 4.563
1376 Villatobas (+) 1.910 183 1.727 5.386 487 4.899
1377 Navahermosa (+) 1.909 117 1.792 4.845 307 4.538
1378 Albinyana (+) 1.908 186 1.722 5.228 568 4.660
1379 Albal (+) 1.907 322 1.585 5.022 898 4.124
1380 Villamanín (+) 1.904 450 1.454 4.594 987 3.607
1381 Isòvol (+) 1.903 77 1.826 6.321 269 6.052
1382 Borox (+) 1.901 347 1.554 5.039 709 4.330
1383 Sariñena (+) 1.900 229 1.671 5.007 514 4.493
1384 Camarasa (+) 1.898 308 1.590 4.559 651 3.908
1385 Alfafara (+) 1.897 153 1.744 6.156 358 5.798
1386 Coll de Nargó (+) 1.897 927 970 6.010 2.765 3.245
1387 Mata de Cuéllar (+) 1.894 42 1.852 4.706 72 4.634
1388 Venta de Baños (+) 1.893 322 1.571 5.674 797 4.877
1389 Sant Ferriol (+) 1.893 538 1.355 4.189 1.233 2.956
1390 La Almunia de Doña Godina (+) 1.892 319 1.573 5.237 820 4.417
1391 Cee (+) 1.891 558 1.333 4.529 1.300 3.229
1392 Darnius (+) 1.887 252 1.635 3.931 608 3.323
1393 Antas de Ulla (+) 1.886 113 1.773 5.916 231 5.685
1394 Pedro Muñoz (+) 1.885 68 1.817 5.671 170 5.501
1395 Castuera (+) 1.884 187 1.697 4.901 487 4.414
1396 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (+) 1.883 310 1.573 4.688 802 3.886
1397 Padrenda (+) 1.883 117 1.766 6.243 473 5.770
1398 Villa de Mazo (+) 1.881 1.470 411 5.375 3.860 1.515
1399 Bueu (+) 1.878 184 1.694 4.845 517 4.328
1400 Torredelcampo (+) 1.869 434 1.435 5.391 1.016 4.375
1401 Minglanilla (+) 1.869 156 1.713 5.281 353 4.928
1402 Miño (+) 1.867 187 1.680 5.050 588 4.462
1403 Ugíjar (+) 1.867 233 1.634 5.586 576 5.010
1404 Caldes de Montbui (+) 1.862 730 1.132 4.680 1.614 3.066
1405 Mendaza (+) 1.861 34 1.827 5.038 86 4.952
1406 Collado Mediano (+) 1.857 270 1.587 5.740 756 4.984
1407 O Saviñao (+) 1.856 78 1.778 4.398 204 4.194
1408 Salvatierra/Agurain (+) 1.851 1.136 715 5.685 3.035 2.650
1409 Aramaio (+) 1.849 152 1.697 4.966 321 4.645
1410 El Romeral (+) 1.845 83 1.762 5.027 195 4.832
1411 Mogente/Moixent (+) 1.842 517 1.325 5.705 1.319 4.386
1412 Mallén (+) 1.840 395 1.445 5.218 1.071 4.147
1413 Villarejo de Salvanés (+) 1.839 530 1.309 5.558 1.217 4.341
1414 Cervo (+) 1.836 262 1.574 4.581 672 3.909
1415 Galápagos (+) 1.835 59 1.776 5.416 167 5.249
1416 Nogueira de Ramuín (+) 1.834 117 1.717 5.046 281 4.765
1417 Marugán (+) 1.832 37 1.795 4.261 68 4.193
1418 Serranillos del Valle (+) 1.831 102 1.729 5.012 230 4.782
1419 Vallehermoso (+) 1.829 1.640 189 4.995 4.425 570
1420 Berja (+) 1.828 526 1.302 4.981 1.198 3.783
1421 Sant Andreu de Llavaneres (+) 1.828 1.201 627 4.518 2.602 1.916
1422 Ultzama (+) 1.827 1.264 563 4.489 2.947 1.542
1423 Escalante (+) 1.821 99 1.722 4.631 281 4.350
1424 Carbonero el Mayor (+) 1.821 94 1.727 5.051 250 4.801
1425 Alcolea del Pinar (+) 1.821 553 1.268 4.874 1.425 3.449
1426 La Puebla de Cazalla (+) 1.820 211 1.609 5.666 611 5.055
1427 Massamagrell (+) 1.820 296 1.524 4.393 773 3.620
1428 Los Corrales de Buelna (+) 1.820 210 1.610 5.176 575 4.601
1429 Almadén (+) 1.819 297 1.522 5.781 823 4.958
1430 Rasines (+) 1.818 131 1.687 4.852 292 4.560
1431 Almonacid de Zorita (+) 1.817 51 1.766 4.012 86 3.926
1432 Almodóvar del Río (+) 1.817 211 1.606 4.940 525 4.415
1433 Hormigos (+) 1.816 0 1.816 5.711 0 5.711
1434 Constantina (+) 1.815 379 1.436 4.928 874 4.054
1435 Larraun (+) 1.814 778 1.036 5.240 1.971 3.269
1436 Talarn (+) 1.814 196 1.618 5.192 428 4.764
1437 El Carpio de Tajo (+) 1.811 63 1.748 4.526 150 4.376
1438 Los Silos (+) 1.810 1.563 247 4.761 4.166 595
1439 Campillo de Arenas (+) 1.809 323 1.486 5.072 655 4.417
1440 Valencia del Mombuey (+) 1.809 1.630 179 4.546 3.813 733
1441 Sangüesa/Zangoza (+) 1.807 111 1.696 3.459 313 3.146
1442 Pasaia (+) 1.806 446 1.360 4.267 1.119 3.148
1443 Avinyonet de Puigventós (+) 1.805 1.042 763 4.599 2.570 2.029
1444 Quismondo (+) 1.805 0 1.805 4.958 0 4.958
1445 La Muela (+) 1.801 658 1.143 4.375 1.593 2.782
1446 Rincón de Soto (+) 1.800 73 1.727 5.008 213 4.795
1447 Alhambra (+) 1.800 115 1.685 4.787 297 4.490
1448 Villa de Otura (+) 1.796 230 1.566 5.280 673 4.607
1449 Beceite (+) 1.795 49 1.746 3.685 125 3.560
1450 Guijuelo (+) 1.792 178 1.614 5.408 596 4.812
1451 Sant Llorenç de Morunys (+) 1.790 0 1.790 5.366 0 5.366
1452 Museros (+) 1.789 594 1.195 4.639 1.506 3.133
1453 Hinojosa del Duque (+) 1.788 143 1.645 4.331 386 3.945
1454 Flix (+) 1.786 314 1.472 5.143 765 4.378
1455 Valderredible (+) 1.785 141 1.644 4.037 322 3.715
1456 Cornudella de Montsant (+) 1.785 272 1.513 4.064 581 3.483
1457 Antas (+) 1.784 614 1.170 4.812 1.651 3.161
1458 Liérganes (+) 1.783 89 1.694 3.751 249 3.502
1459 Aldeanueva del Camino (+) 1.783 126 1.657 4.324 308 4.016
1460 Montefrío (+) 1.783 378 1.405 4.855 808 4.047
1461 Chirivel (+) 1.782 278 1.504 5.070 779 4.291
1462 Hinojosa de San Vicente (+) 1.779 0 1.779 5.029 0 5.029
1463 Ramales de la Victoria (+) 1.779 0 1.779 4.628 0 4.628
1464 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (+) 1.777 426 1.351 4.873 999 3.874
1465 Prullans (+) 1.776 0 1.776 5.565 120 5.445
1466 Alàs i Cerc (+) 1.771 528 1.243 5.159 1.457 3.702
1467 la Pobla de Farnals (+) 1.771 412 1.359 3.934 989 2.945
1468 Derio (+) 1.771 716 1.055 4.907 1.780 3.127
1469 Castellbell i el Vilar (+) 1.766 1.006 760 4.042 2.344 1.698
1470 Santa Llogaia d'Àlguema (+) 1.766 880 886 5.070 2.220 2.850
1471 Valbuena de Duero (+) 1.764 69 1.695 4.989 153 4.836
1472 Argés (+) 1.764 116 1.648 4.758 296 4.462
1473 Valencina de la Concepción (+) 1.763 355 1.408 5.262 953 4.309
1474 Castril (+) 1.762 96 1.666 4.901 215 4.686
1475 Sanchidrián (+) 1.762 64 1.698 4.217 163 4.054
1476 Peguerinos (+) 1.761 118 1.643 4.458 288 4.170
1477 Piedrabuena (+) 1.761 324 1.437 5.419 915 4.504
1478 Calasparra (+) 1.761 329 1.432 4.476 815 3.661
1479 Chillón (+) 1.761 127 1.634 4.389 258 4.131
1480 Peralada (+) 1.757 717 1.040 4.951 2.277 2.674
1481 Cenicero (+) 1.757 107 1.650 5.350 247 5.103
1482 Monforte del Cid (+) 1.757 964 793 4.594 1.902 2.692
1483 El Molar (+) 1.754 422 1.332 5.302 1.140 4.162
1484 Garrovillas de Alconétar (+) 1.753 519 1.234 4.133 1.201 2.932
1485 Les Borges Blanques (+) 1.746 397 1.349 5.382 1.068 4.314
1486 Tarazona de la Mancha (+) 1.746 157 1.589 5.514 380 5.134
1487 Membrilla (+) 1.746 219 1.527 4.933 612 4.321
1488 Bargas (+) 1.745 149 1.596 5.197 354 4.843
1489 Melgar de Fernamental (+) 1.745 112 1.633 4.161 341 3.820
1490 Gualchos (+) 1.744 646 1.098 4.421 1.458 2.963
1491 Moraleja de Enmedio (+) 1.744 282 1.462 6.126 772 5.354
1492 Borja (+) 1.743 226 1.517 4.028 548 3.480
1493 El Sauzal (+) 1.740 1.243 497 5.063 3.526 1.537
1494 Lladurs (+) 1.738 449 1.289 4.397 1.035 3.362
1495 Villanueva de los Castillejos (+) 1.737 673 1.064 4.175 1.375 2.800
1496 Viver (+) 1.735 139 1.596 5.547 338 5.209
1497 Olesa de Montserrat (+) 1.734 592 1.142 5.165 1.536 3.629
1498 Soto del Real (+) 1.730 373 1.357 5.319 986 4.333
1499 Tébar (+) 1.725 113 1.612 4.738 320 4.418
1500 San Vicente de la Sonsierra (+) 1.725 71 1.654 4.168 180 3.988
Pagina:
Elaboracion:Foro-ciudad.com (Se puede usar todo el contenido, insertando link a esta pagina).
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:23/05/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com