Foro- Ciudad.com
Ranking Municipal de Turismo
Poblacion:
España > Ranking Municipal de Turismo

Ranking Municipal de Turistas

Ranking municipal segun el Nº de turistas que han visitado cada municipio en Marzo de 2024
Ranking Municipios por Nº de Turistas - Marzo de 2024
Municipio Total Ext. Nac. Total Acu(2024) Ext. Acu(2024) Nac. Acu(2024)
1001 Molina de Aragón (+) 2.665 113 2.552 7.223 297 6.926
1002 Petrer (+) 2.664 659 2.005 8.135 1.702 6.433
1003 Belorado (+) 2.659 425 2.234 6.441 870 5.571
1004 Guareña (+) 2.659 455 2.204 6.977 1.143 5.834
1005 Sacedón (+) 2.653 129 2.524 6.214 305 5.909
1006 Íscar (+) 2.652 107 2.545 6.976 278 6.698
1007 Navès (+) 2.650 177 2.473 7.130 418 6.712
1008 Azagra (+) 2.642 165 2.477 8.289 408 7.881
1009 Valdeavero (+) 2.638 82 2.556 7.564 197 7.367
1010 Quesada (+) 2.631 190 2.441 7.108 447 6.661
1011 Montijo (+) 2.629 304 2.325 7.570 719 6.851
1012 Villanueva de los Infantes (+) 2.626 158 2.468 6.895 418 6.477
1013 Bunyola (+) 2.625 2.385 240 7.265 6.322 943
1014 Polop (+) 2.622 907 1.715 6.912 2.583 4.329
1015 Vilardevós (+) 2.621 2.020 601 6.476 5.007 1.469
1016 Oña (+) 2.621 157 2.464 5.945 334 5.611
1017 Calera y Chozas (+) 2.617 222 2.395 7.098 599 6.499
1018 Arahal (+) 2.613 386 2.227 7.483 1.015 6.468
1019 Honrubia (+) 2.609 66 2.543 7.161 238 6.923
1020 Las Cabezas de San Juan (+) 2.609 249 2.360 7.606 785 6.821
1021 Zegama (+) 2.608 183 2.425 6.262 449 5.813
1022 La Vall de Bianya (+) 2.605 488 2.117 6.560 1.102 5.458
1023 Aranguren (+) 2.604 574 2.030 7.382 1.607 5.775
1024 Santa María la Real de Nieva (+) 2.600 103 2.497 6.775 265 6.510
1025 Boceguillas (+) 2.600 232 2.368 6.931 640 6.291
1026 Alcalá de los Gazules (+) 2.597 676 1.921 7.415 1.818 5.597
1027 Iurreta (+) 2.595 822 1.773 7.401 2.202 5.199
1028 Villafranca de los Caballeros (+) 2.595 53 2.542 8.157 153 8.004
1029 Borrassà (+) 2.591 1.679 912 7.024 4.342 2.682
1030 Galar (+) 2.590 491 2.099 6.864 1.276 5.588
1031 Esquivias (+) 2.589 132 2.457 7.075 264 6.811
1032 Ribadavia (+) 2.587 153 2.434 7.188 456 6.732
1033 Motilla del Palancar (+) 2.586 382 2.204 7.906 862 7.044
1034 Almazora/Almassora (+) 2.584 649 1.935 7.223 1.784 5.439
1035 Gurb (+) 2.584 1.158 1.426 7.102 3.125 3.977
1036 Aljaraque (+) 2.579 311 2.268 7.640 877 6.763
1037 Navia (+) 2.576 231 2.345 6.277 663 5.614
1038 Castilleja de la Cuesta (+) 2.574 305 2.269 7.277 818 6.459
1039 Zizur Mayor/Zizur Nagusia (+) 2.572 358 2.214 6.888 907 5.981
1040 Novelda (+) 2.572 991 1.581 7.931 2.886 5.045
1041 Medina-Sidonia (+) 2.570 1.033 1.537 7.308 2.599 4.709
1042 Gáldar (+) 2.566 1.275 1.291 7.587 3.803 3.784
1043 Lagartera (+) 2.565 0 2.565 4.855 75 4.780
1044 Aiguaviva (+) 2.564 1.478 1.086 7.050 4.278 2.772
1045 Cangas del Narcea (+) 2.563 225 2.338 6.031 684 5.347
1046 Espot (+) 2.546 52 2.494 8.455 243 8.212
1047 Santo Tomé del Puerto (+) 2.545 287 2.258 6.625 806 5.819
1048 Portbou (+) 2.544 1.954 590 6.625 5.045 1.580
1049 Trevélez (+) 2.543 204 2.339 7.980 556 7.424
1050 Argoños (+) 2.540 0 2.540 6.205 0 6.205
1051 La Puebla de Montalbán (+) 2.538 210 2.328 6.908 569 6.339
1052 Teba (+) 2.533 1.237 1.296 6.349 2.673 3.676
1053 El Bruc (+) 2.532 733 1.799 6.999 1.849 5.150
1054 Brunete (+) 2.522 969 1.553 7.616 2.557 5.059
1055 La Villa de Don Fadrique (+) 2.521 42 2.479 7.038 133 6.905
1056 Pantón (+) 2.520 184 2.336 6.573 452 6.121
1057 Almudévar (+) 2.520 216 2.304 7.344 612 6.732
1058 Albarracín (+) 2.519 455 2.064 6.859 1.051 5.808
1059 Gata de Gorgos (+) 2.515 1.645 870 7.038 4.335 2.703
1060 San Agustín del Guadalix (+) 2.507 621 1.886 6.939 1.594 5.345
1061 Voto (+) 2.506 175 2.331 5.783 394 5.389
1062 Traiguera (+) 2.505 266 2.239 6.758 747 6.011
1063 Entrambasaguas (+) 2.504 417 2.087 7.105 1.163 5.942
1064 Palas de Rei (+) 2.503 265 2.238 6.979 486 6.493
1065 Gondomar (+) 2.502 454 2.048 6.213 1.260 4.953
1066 Santa María de Guía de Gran Canaria (+) 2.502 1.220 1.282 6.728 3.619 3.109
1067 La Coma i la Pedra (+) 2.501 76 2.425 7.761 197 7.564
1068 Jaraíz de la Vera (+) 2.499 113 2.386 6.388 333 6.055
1069 Les Franqueses del Vallès (+) 2.498 830 1.668 7.632 2.183 5.449
1070 Tamarite de Litera (+) 2.492 498 1.994 6.775 1.293 5.482
1071 Nava de la Asunción (+) 2.490 109 2.381 6.461 293 6.168
1072 Zaldibar (+) 2.487 357 2.130 7.902 833 7.069
1073 Yeste (+) 2.482 251 2.231 7.140 565 6.575
1074 Cistérniga (+) 2.478 214 2.264 6.983 495 6.488
1075 Alcalá de la Selva (+) 2.477 37 2.440 10.487 79 10.408
1076 Camarena (+) 2.469 141 2.328 6.750 349 6.401
1077 El Pont de Suert (+) 2.468 454 2.014 7.679 1.021 6.658
1078 Alhendín (+) 2.465 467 1.998 6.741 1.085 5.656
1079 Bollullos Par del Condado (+) 2.459 485 1.974 6.917 1.166 5.751
1080 Montellà i Martinet (+) 2.458 210 2.248 8.324 673 7.651
1081 Moya (+) 2.457 1.767 690 6.408 4.512 1.896
1082 Chinchón (+) 2.455 409 2.046 6.081 959 5.122
1083 La Pobla de Montornès (+) 2.453 179 2.274 6.567 485 6.082
1084 Trillo (+) 2.449 81 2.368 5.357 194 5.163
1085 Torrenueva Costa (+) 2.449 169 2.280 5.408 390 5.018
1086 Peñaflor (+) 2.449 83 2.366 7.206 233 6.973
1087 Tobarra (+) 2.445 290 2.155 6.382 814 5.568
1088 Numancia de la Sagra (+) 2.445 408 2.037 7.042 948 6.094
1089 Aspe (+) 2.442 1.066 1.376 6.821 3.028 3.793
1090 Molinicos (+) 2.441 64 2.377 5.165 134 5.031
1091 Rossell (+) 2.439 97 2.342 7.315 263 7.052
1092 Pedrola (+) 2.437 1.006 1.431 5.414 2.366 3.048
1093 Cúllar (+) 2.427 355 2.072 6.952 1.000 5.952
1094 Xinzo de Limia (+) 2.427 304 2.123 11.072 1.138 9.934
1095 Ayllón (+) 2.424 56 2.368 5.911 150 5.761
1096 Iznalloz (+) 2.416 879 1.537 6.838 2.042 4.796
1097 Albatera (+) 2.415 851 1.564 7.106 2.478 4.628
1098 Espartinas (+) 2.412 484 1.928 7.035 1.359 5.676
1099 El Provencio (+) 2.408 69 2.339 7.321 261 7.060
1100 Cabeza del Buey (+) 2.407 196 2.211 6.174 483 5.691
1101 Urduña/Orduña (+) 2.407 78 2.329 6.782 217 6.565
1102 Sant Quirze del Vallès (+) 2.406 656 1.750 6.681 1.793 4.888
1103 Torrejón de Velasco (+) 2.400 527 1.873 6.583 1.186 5.397
1104 Sa Pobla (+) 2.399 1.897 502 4.952 3.701 1.251
1105 Valle de Tobalina (+) 2.399 108 2.291 6.047 239 5.808
1106 Mairena del Alcor (+) 2.396 379 2.017 6.683 1.045 5.638
1107 Fermoselle (+) 2.396 800 1.596 5.780 1.867 3.913
1108 Valverde del Camino (+) 2.390 283 2.107 7.133 690 6.443
1109 Las Torres de Cotillas (+) 2.390 359 2.031 6.343 1.002 5.341
1110 Pinos Puente (+) 2.387 726 1.661 6.776 1.517 5.259
1111 Maracena (+) 2.381 290 2.091 7.115 679 6.436
1112 Guardo (+) 2.378 96 2.282 6.825 237 6.588
1113 Cifuentes (+) 2.378 218 2.160 6.053 472 5.581
1114 Urnieta (+) 2.377 870 1.507 6.104 2.290 3.814
1115 Azpeitia (+) 2.373 470 1.903 6.590 1.150 5.440
1116 Elgoibar (+) 2.371 568 1.803 5.925 1.267 4.658
1117 Garrigàs (+) 2.370 1.248 1.122 6.208 2.851 3.357
1118 Piles (+) 2.369 205 2.164 4.291 501 3.790
1119 Algarrobo (+) 2.368 546 1.822 5.969 1.359 4.610
1120 Tapia de Casariego (+) 2.368 167 2.201 6.274 470 5.804
1121 Madroñera (+) 2.367 48 2.319 6.490 79 6.411
1122 Piloña (+) 2.366 226 2.140 5.629 608 5.021
1123 l'Eliana (+) 2.364 652 1.712 6.368 1.695 4.673
1124 Alaior (+) 2.362 860 1.502 4.810 1.796 3.014
1125 Bolaños de Calatrava (+) 2.358 372 1.986 6.025 751 5.274
1126 Villanueva de Alcardete (+) 2.358 58 2.300 7.335 166 7.169
1127 Los Montesinos (+) 2.354 1.780 574 6.318 4.765 1.553
1128 Oyón-Oion (+) 2.351 140 2.211 7.384 364 7.020
1129 Navalvillar de Pela (+) 2.349 137 2.212 6.184 303 5.881
1130 Conca de Dalt (+) 2.349 803 1.546 6.161 1.727 4.434
1131 Mondéjar (+) 2.349 138 2.211 6.273 347 5.926
1132 Breda (+) 2.345 54 2.291 5.407 54 5.353
1133 Fuente Obejuna (+) 2.344 461 1.883 6.262 985 5.277
1134 Trijueque (+) 2.343 255 2.088 6.527 634 5.893
1135 La Cabrera (+) 2.339 459 1.880 6.402 1.155 5.247
1136 Sant Julià de Ramis (+) 2.338 1.074 1.264 6.752 3.031 3.721
1137 Villahermosa (+) 2.335 127 2.208 7.246 388 6.858
1138 Llerena (+) 2.335 161 2.174 5.868 399 5.469
1139 Valverde (+) 2.334 988 1.346 6.824 3.174 3.650
1140 Mengíbar (+) 2.331 86 2.245 6.631 237 6.394
1141 Alpedrete (+) 2.326 312 2.014 6.647 802 5.845
1142 Rute (+) 2.326 273 2.053 6.840 684 6.156
1143 Olías del Rey (+) 2.325 207 2.118 6.668 549 6.119
1144 Velada (+) 2.322 186 2.136 6.726 432 6.294
1145 Churriana de la Vega (+) 2.321 336 1.985 7.225 869 6.356
1146 Villamuriel de Cerrato (+) 2.321 603 1.718 6.663 1.566 5.097
1147 Das (+) 2.320 88 2.232 6.713 281 6.432
1148 Lillo (+) 2.317 49 2.268 6.453 101 6.352
1149 Villalpando (+) 2.317 163 2.154 6.402 383 6.019
1150 Buñol (+) 2.316 481 1.835 5.959 1.245 4.714
1151 Torla-Ordesa (+) 2.315 93 2.222 5.300 245 5.055
1152 Ossa de Montiel (+) 2.314 98 2.216 5.633 199 5.434
1153 Villamayor de Santiago (+) 2.314 110 2.204 6.276 238 6.038
1154 Esterri d'Àneu (+) 2.308 91 2.217 7.325 261 7.064
1155 Los Yébenes (+) 2.307 342 1.965 5.971 777 5.194
1156 El Pla de Santa Maria (+) 2.306 340 1.966 5.834 765 5.069
1157 Berga (+) 2.302 1.152 1.150 6.594 2.993 3.601
1158 Villa del Río (+) 2.302 96 2.206 6.149 305 5.844
1159 Fortuna (+) 2.301 794 1.507 5.912 2.155 3.757
1160 Samper de Calanda (+) 2.301 36 2.265 4.946 69 4.877
1161 L'Espluga de Francolí (+) 2.298 235 2.063 5.713 558 5.155
1162 Vegas del Genil (+) 2.297 247 2.050 5.566 626 4.940
1163 Figueruelas (+) 2.297 1.259 1.038 5.347 3.340 2.007
1164 Arenys de Mar (+) 2.294 1.041 1.253 6.372 2.955 3.417
1165 Espinosa de los Monteros (+) 2.294 81 2.213 6.645 164 6.481
1166 Lena (+) 2.291 372 1.919 6.221 852 5.369
1167 Reocín (+) 2.291 182 2.109 5.420 465 4.955
1168 Belvís de la Jara (+) 2.290 55 2.235 5.754 136 5.618
1169 Idiazabal (+) 2.286 1.476 810 4.506 3.132 1.374
1170 Navaconcejo (+) 2.286 60 2.226 5.048 161 4.887
1171 Azkoitia (+) 2.281 495 1.786 5.007 1.286 3.721
1172 Reinosa (+) 2.279 165 2.114 6.710 476 6.234
1173 Albalate del Arzobispo (+) 2.278 81 2.197 5.043 217 4.826
1174 Orio (+) 2.276 1.026 1.250 4.407 2.100 2.307
1175 A Pobra de Trives (+) 2.275 281 1.994 5.696 788 4.908
1176 Sancti-Spíritus (+) 2.273 1.478 795 6.148 3.837 2.311
1177 Puebla de Don Fadrique (+) 2.272 197 2.075 6.446 506 5.940
1178 San Justo de la Vega (+) 2.271 127 2.144 5.718 411 5.307
1179 Miguel Esteban (+) 2.271 52 2.219 6.661 141 6.520
1180 Villacarrillo (+) 2.266 168 2.098 7.068 585 6.483
1181 el Pinós/Pinoso (+) 2.263 408 1.855 7.302 1.119 6.183
1182 Torrecaballeros (+) 2.263 88 2.175 6.441 197 6.244
1183 Capmany (+) 2.256 1.976 280 7.059 6.049 1.010
1184 Sada (+) 2.256 333 1.923 6.454 872 5.582
1185 Vilanova de Sau (+) 2.255 351 1.904 6.139 817 5.322
1186 La Roda de Andalucía (+) 2.251 234 2.017 6.485 592 5.893
1187 Móra d'Ebre (+) 2.250 307 1.943 6.031 777 5.254
1188 Lantarón (+) 2.249 102 2.147 6.413 262 6.151
1189 Horcajo de Santiago (+) 2.245 93 2.152 6.005 163 5.842
1190 Carcaixent (+) 2.243 494 1.749 5.857 1.298 4.559
1191 Querol (+) 2.243 70 2.173 5.854 172 5.682
1192 Olmedo (+) 2.237 140 2.097 6.711 396 6.315
1193 Padul (+) 2.236 630 1.606 6.410 1.566 4.844
1194 Arnedillo (+) 2.235 90 2.145 5.882 174 5.708
1195 Vélez-Rubio (+) 2.233 404 1.829 6.696 1.422 5.274
1196 Valle de Losa (+) 2.231 48 2.183 6.064 145 5.919
1197 Las Pedroñeras (+) 2.231 99 2.132 6.395 287 6.108
1198 Monreal del Campo (+) 2.230 234 1.996 6.037 522 5.515
1199 La Solana (+) 2.229 186 2.043 6.189 523 5.666
1200 Cubas de la Sagra (+) 2.228 256 1.972 6.784 805 5.979
1201 Elciego (+) 2.226 129 2.097 5.911 272 5.639
1202 Granyanella (+) 2.224 515 1.709 6.591 1.408 5.183
1203 Moraleja (+) 2.223 629 1.594 5.670 1.589 4.081
1204 Palazuelos de Eresma (+) 2.222 211 2.011 6.396 482 5.914
1205 Villar del Pedroso (+) 2.220 87 2.133 6.049 230 5.819
1206 El Barco de Ávila (+) 2.220 0 2.220 5.669 37 5.632
1207 Riudoms (+) 2.217 359 1.858 5.836 890 4.946
1208 Villanueva del Arzobispo (+) 2.213 209 2.004 6.223 599 5.624
1209 Eskoriatza (+) 2.212 1.239 973 6.861 4.172 2.689
1210 Martín Muñoz de la Dehesa (+) 2.207 64 2.143 5.593 64 5.529
1211 Argamasilla de Calatrava (+) 2.202 342 1.860 7.190 908 6.282
1212 Zestoa (+) 2.200 606 1.594 4.665 1.914 2.751
1213 Montgat (+) 2.196 493 1.703 6.587 1.557 5.030
1214 Piedrahíta (+) 2.195 34 2.161 5.593 34 5.559
1215 Miguelturra (+) 2.195 282 1.913 6.433 693 5.740
1216 Cuzcurrita de Río Tirón (+) 2.191 70 2.121 5.866 158 5.708
1217 Noblejas (+) 2.191 155 2.036 6.636 397 6.239
1218 Langa de Duero (+) 2.187 59 2.128 5.745 142 5.603
1219 Ger (+) 2.185 360 1.825 8.445 1.228 7.217
1220 Valverde de la Virgen (+) 2.183 201 1.982 5.507 522 4.985
1221 Burlada/Burlata (+) 2.183 373 1.810 6.443 1.091 5.352
1222 Albuñol (+) 2.182 676 1.506 5.836 1.650 4.186
1223 Losar de la Vera (+) 2.181 109 2.072 5.147 370 4.777
1224 Villarrubia de los Ojos (+) 2.177 308 1.869 6.463 772 5.691
1225 Algorfa (+) 2.176 1.923 253 5.631 4.934 697
1226 Lliçà de Vall (+) 2.175 983 1.192 6.072 2.515 3.557
1227 O Vicedo (+) 2.171 91 2.080 5.673 258 5.415
1228 Sant Gregori (+) 2.167 1.009 1.158 5.837 2.563 3.274
1229 Valdáliga (+) 2.166 226 1.940 4.742 622 4.120
1230 Los Navalucillos (+) 2.165 72 2.093 6.106 230 5.876
1231 Chilches/Xilxes (+) 2.165 300 1.865 5.531 730 4.801
1232 Mazarambroz (+) 2.161 229 1.932 5.456 613 4.843
1233 Chinchilla de Monte-Aragón (+) 2.161 370 1.791 5.819 917 4.902
1234 Leitza (+) 2.161 163 1.998 5.658 453 5.205
1235 Prades (+) 2.160 173 1.987 5.185 502 4.683
1236 Riudellots de la Selva (+) 2.159 850 1.309 6.218 2.233 3.985
1237 Ribera d'Urgellet (+) 2.158 901 1.257 6.220 2.460 3.760
1238 Albox (+) 2.156 763 1.393 6.494 2.364 4.130
1239 Baños de la Encina (+) 2.152 110 2.042 6.002 316 5.686
1240 Parrillas (+) 2.151 0 2.151 4.591 0 4.591
1241 Muxía (+) 2.151 668 1.483 5.060 1.884 3.176
1242 Montanejos (+) 2.151 145 2.006 4.783 297 4.486
1243 Cervera del Río Alhama (+) 2.149 164 1.985 6.119 428 5.691
1244 Artesa de Segre (+) 2.148 265 1.883 6.191 771 5.420
1245 Cambre (+) 2.134 494 1.640 6.563 1.240 5.323
1246 Marchamalo (+) 2.132 189 1.943 6.035 432 5.603
1247 El Perelló (+) 2.130 346 1.784 4.835 880 3.955
1248 La Bisbal d'Empordà (+) 2.130 300 1.830 5.626 825 4.801
1249 Mungia (+) 2.130 650 1.480 5.339 1.482 3.857
1250 Cortes (+) 2.125 115 2.010 7.419 292 7.127
Pagina:
Elaboracion:Foro-ciudad.com (Se puede usar todo el contenido, insertando link a esta pagina).
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:21/05/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com