Foro- Ciudad.com
Ranking Municipal de Turismo
Poblacion:
España > Ranking Municipal de Turismo

Ranking Municipal de Turistas

Ranking municipal segun el Nº de turistas que han visitado cada municipio en Marzo de 2024
Ranking Municipios por Nº de Turistas - Marzo de 2024
Municipio Total Ext. Nac. Total Acu(2024) Ext. Acu(2024) Nac. Acu(2024)
251 Torrent (+) 12.349 3.174 9.175 32.184 8.789 23.395
252 Capdepera (+) 12.253 10.840 1.413 21.600 18.354 3.246
253 Azuqueca de Henares (+) 12.252 1.615 10.637 37.358 4.101 33.257
254 Ferrol (+) 12.221 1.516 10.705 34.570 3.834 30.736
255 Sant Llorenç des Cardassar (+) 12.134 10.980 1.154 21.094 18.891 2.203
256 Villarrobledo (+) 12.126 970 11.156 39.138 2.570 36.568
257 Alcalá de Guadaíra (+) 12.083 4.035 8.048 34.923 10.717 24.206
258 Santa Perpètua de Mogoda (+) 12.033 5.759 6.274 34.018 15.224 18.794
259 Utrera (+) 12.020 3.994 8.026 32.220 9.665 22.555
260 Begur (+) 11.844 3.633 8.211 30.180 10.840 19.340
261 Muro (+) 11.832 10.636 1.196 15.532 13.392 2.140
262 Granollers (+) 11.727 4.286 7.441 34.123 11.356 22.767
263 Sant Boi de Llobregat (+) 11.653 4.606 7.047 31.852 11.770 20.082
264 Cerdanyola del Vallès (+) 11.632 4.037 7.595 31.054 10.096 20.958
265 Calella (+) 11.626 5.116 6.510 27.010 12.382 14.628
266 Bellver de Cerdanya (+) 11.560 579 10.981 35.819 1.966 33.853
267 Andújar (+) 11.487 929 10.558 33.129 2.555 30.574
268 Valdepeñas (+) 11.433 1.285 10.148 32.551 3.294 29.257
269 Villena (+) 11.411 2.341 9.070 34.184 6.075 28.109
270 Boadilla del Monte (+) 11.304 3.281 8.023 32.812 8.831 23.981
271 Hondarribia (+) 11.288 5.175 6.113 29.536 13.921 15.615
272 Tres Cantos (+) 11.242 2.673 8.569 32.605 7.126 25.479
273 Tortosa (+) 11.220 2.263 8.957 31.549 6.281 25.268
274 Lucena (+) 11.184 1.423 9.761 32.182 3.721 28.461
275 El Casar (+) 11.161 204 10.957 30.146 573 29.573
276 Alboraya (+) 11.160 2.954 8.206 25.995 7.056 18.939
277 Sabiñánigo (+) 11.153 1.383 9.770 32.692 3.740 28.952
278 Tui (+) 11.146 8.193 2.953 28.800 20.469 8.331
279 Avilés (+) 11.000 1.690 9.310 31.321 4.412 26.909
280 Los Alcázares (+) 10.943 3.445 7.498 21.770 7.489 14.281
281 L'Ametlla de Mar (+) 10.889 1.668 9.221 24.856 4.470 20.386
282 Calahorra (+) 10.666 882 9.784 29.486 2.309 27.177
283 Santanyí (+) 10.649 9.276 1.373 21.056 18.584 2.472
284 Hellín (+) 10.603 915 9.688 28.122 2.485 25.637
285 Monforte de Lemos (+) 10.595 415 10.180 29.015 1.149 27.866
286 San Fernando de Henares (+) 10.553 3.749 6.804 31.221 9.148 22.073
287 Oleiros (+) 10.524 1.449 9.075 31.280 3.983 27.297
288 Agullana (+) 10.494 9.215 1.279 27.213 23.886 3.327
289 Felanitx (+) 10.493 7.541 2.952 20.992 16.129 4.863
290 Biescas (+) 10.469 216 10.253 30.509 615 29.894
291 Cadaqués (+) 10.433 4.531 5.902 24.366 11.671 12.695
292 Haro (+) 10.367 418 9.949 27.681 1.024 26.657
293 Alcoy/Alcoi (+) 10.340 1.626 8.714 32.419 4.480 27.939
294 Ribamontán al Mar (+) 10.324 416 9.908 21.863 981 20.882
295 Zarautz (+) 10.299 1.500 8.799 21.811 3.231 18.580
296 Rojales (+) 10.205 8.944 1.261 26.762 23.379 3.383
297 Aisa (+) 10.176 247 9.929 25.985 613 25.372
298 A Estrada (+) 10.163 531 9.632 29.126 1.505 27.621
299 Don Benito (+) 10.147 965 9.182 29.555 2.499 27.056
300 Puente Genil (+) 10.110 675 9.435 26.746 1.521 25.225
301 Fraga (+) 10.092 1.823 8.269 26.690 4.305 22.385
302 Sant Carles de la Ràpita (+) 10.053 926 9.127 22.484 2.373 20.111
303 Creixell (+) 10.040 256 9.784 21.230 695 20.535
304 Ciutadella de Menorca (+) 10.013 1.450 8.563 20.183 4.261 15.922
305 Molina de Segura (+) 9.998 2.746 7.252 26.306 7.112 19.194
306 Padrón (+) 9.971 951 9.020 26.158 2.032 24.126
307 Arcos de la Frontera (+) 9.955 1.406 8.549 27.822 3.408 24.414
308 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (+) 9.857 2.107 7.750 23.739 5.638 18.101
309 Quart de Poblet (+) 9.763 2.714 7.049 24.962 7.089 17.873
310 La Adrada (+) 9.725 76 9.649 23.402 229 23.173
311 La Vall de Boí (+) 9.721 261 9.460 29.149 1.089 28.060
312 Arganda del Rey (+) 9.710 2.908 6.802 26.437 7.643 18.794
313 Baeza (+) 9.681 603 9.078 26.602 1.391 25.211
314 Puertollano (+) 9.654 834 8.820 27.940 1.989 25.951
315 Alfaro (+) 9.627 974 8.653 26.749 2.442 24.307
316 Arnuero (+) 9.623 162 9.461 18.596 347 18.249
317 Eibar (+) 9.602 819 8.783 25.018 2.097 22.921
318 Escalona (+) 9.571 136 9.435 23.132 320 22.812
319 Castellbisbal (+) 9.566 4.316 5.250 26.570 11.615 14.955
320 Teulada (+) 9.496 6.076 3.420 26.207 17.536 8.671
321 Valencia de Alcántara (+) 9.470 5.639 3.831 23.794 13.010 10.784
322 Maçanet de la Selva (+) 9.403 2.341 7.062 27.066 6.421 20.645
323 Torre-Pacheco (+) 9.389 5.502 3.887 23.820 14.271 9.549
324 Cangas de Onís (+) 9.344 555 8.789 17.962 1.380 16.582
325 Finestrat (+) 9.311 2.823 6.488 23.112 8.206 14.906
326 Arenas de San Pedro (+) 9.302 395 8.907 24.646 1.037 23.609
327 Llers (+) 9.222 3.937 5.285 26.787 10.521 16.266
328 Los Realejos (+) 9.199 6.787 2.412 26.935 20.007 6.928
329 Camprodon (+) 9.192 415 8.777 26.324 1.112 25.212
330 Benissa (+) 9.148 5.627 3.521 26.284 16.585 9.699
331 Manresa (+) 9.134 3.874 5.260 25.726 10.535 15.191
332 Tuineje (+) 9.062 7.901 1.161 24.561 21.570 2.991
333 Sant Joan de Labritja (+) 9.060 6.982 2.078 19.663 15.522 4.141
334 Cazorla (+) 9.031 413 8.618 21.227 962 20.265
335 Bossòst (+) 9.016 7.786 1.230 23.472 18.943 4.529
336 Los Barrios (+) 9.015 3.330 5.685 25.458 8.448 17.010
337 O Grove (+) 8.976 446 8.530 21.353 1.307 20.046
338 Collado Villalba (+) 8.863 2.001 6.862 25.316 5.454 19.862
339 Ciempozuelos (+) 8.851 1.008 7.843 24.767 2.924 21.843
340 Sant Joan d'Alacant (+) 8.844 4.194 4.650 22.711 10.866 11.845
341 Riba-roja de Túria (+) 8.838 2.089 6.749 23.436 5.460 17.976
342 Segorbe (+) 8.836 897 7.939 25.898 2.387 23.511
343 Mairena del Aljarafe (+) 8.831 1.640 7.191 25.977 4.069 21.908
344 Rubí (+) 8.829 2.845 5.984 25.477 7.323 18.154
345 Paracuellos de Jarama (+) 8.777 2.601 6.176 24.702 6.307 18.395
346 Verín (+) 8.744 4.895 3.849 27.829 12.925 14.904
347 Sigüenza (+) 8.743 616 8.127 22.131 1.415 20.716
348 Benavente (+) 8.731 1.015 7.716 26.188 2.397 23.791
349 Trujillo (+) 8.676 759 7.917 23.530 2.028 21.502
350 Llívia (+) 8.672 864 7.808 28.530 3.312 25.218
351 Olot (+) 8.670 2.178 6.492 22.554 4.487 18.067
352 Haría (+) 8.631 7.445 1.186 24.232 20.818 3.414
353 Loja (+) 8.608 2.026 6.582 24.496 4.693 19.803
354 Pulpí (+) 8.567 2.114 6.453 21.780 5.688 16.092
355 Gavà (+) 8.558 4.170 4.388 23.075 10.452 12.623
356 Vilafranca del Penedès (+) 8.502 2.889 5.613 23.834 7.710 16.124
357 Puerto Real (+) 8.480 1.236 7.244 25.769 3.598 22.171
358 Moguer (+) 8.453 3.037 5.416 21.135 6.360 14.775
359 Alcañiz (+) 8.449 1.477 6.972 21.378 2.760 18.618
360 Ribadeo (+) 8.423 432 7.991 22.192 1.146 21.046
361 San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (+) 8.342 1.489 6.853 22.747 4.152 18.595
362 Santa Coloma de Gramenet (+) 8.339 2.591 5.748 23.816 7.246 16.570
363 Salobreña (+) 8.325 2.613 5.712 18.930 5.954 12.976
364 Tordera (+) 8.293 1.275 7.018 21.606 3.374 18.232
365 San Millán/Donemiliaga (+) 8.268 4.018 4.250 26.224 10.446 15.778
366 Vic (+) 8.255 3.134 5.121 23.065 8.329 14.736
367 Carmona (+) 8.245 2.278 5.967 22.768 5.332 17.436
368 Tarazona (+) 8.234 1.721 6.513 17.571 3.886 13.685
369 Hernani (+) 8.219 2.067 6.152 15.673 4.466 11.207
370 Sant Celoni (+) 8.195 1.862 6.333 22.489 5.019 17.470
371 Jumilla (+) 8.168 1.516 6.652 20.476 3.576 16.900
372 Urdazubi/Urdax (+) 8.164 7.742 422 22.414 21.495 919
373 Alhama de Murcia (+) 8.139 2.698 5.441 19.159 8.137 11.022
374 Pals (+) 8.137 1.218 6.919 18.884 3.563 15.321
375 Viveiro (+) 8.125 580 7.545 20.037 1.446 18.591
376 Calatayud (+) 8.112 1.187 6.925 18.451 2.813 15.638
377 El Tiemblo (+) 8.109 153 7.956 20.639 401 20.238
378 Ciudad Rodrigo (+) 8.103 2.924 5.179 27.952 8.582 19.370
379 San Sebastián de la Gomera (+) 8.052 6.887 1.165 22.212 19.130 3.082
380 Guadix (+) 8.038 1.308 6.730 23.458 2.956 20.502
381 Villanúa (+) 7.985 181 7.804 21.886 526 21.360
382 Montcada i Reixac (+) 7.982 2.717 5.265 21.889 6.835 15.054
383 Siero (+) 7.958 1.498 6.460 22.764 4.063 18.701
384 Barberà del Vallès (+) 7.958 2.235 5.723 22.066 5.884 16.182
385 Santa Susanna (+) 7.889 3.919 3.970 15.510 8.074 7.436
386 Caldes de Malavella (+) 7.859 2.399 5.460 20.384 6.070 14.314
387 Tarancón (+) 7.840 800 7.040 23.761 1.769 21.992
388 Fontanals de Cerdanya (+) 7.764 1.131 6.633 26.162 3.858 22.304
389 Cabanes (+) 7.670 1.969 5.701 18.272 5.383 12.889
390 Alcanar (+) 7.653 642 7.011 19.474 1.794 17.680
391 Casarrubios del Monte (+) 7.650 469 7.181 23.144 1.277 21.867
392 Barbastro (+) 7.635 591 7.044 20.607 1.566 19.041
393 Sant Antoni de Portmany (+) 7.635 2.836 4.799 18.109 6.611 11.498
394 Candelaria (+) 7.621 4.756 2.865 22.748 13.192 9.556
395 Palma del Río (+) 7.610 452 7.158 24.138 1.141 22.997
396 Alzira (+) 7.565 2.914 4.651 19.272 7.998 11.274
397 Vila-real (+) 7.563 1.889 5.674 21.250 5.077 16.173
398 Ocaña (+) 7.553 949 6.604 21.302 2.498 18.804
399 Chiva (+) 7.542 3.140 4.402 19.911 8.125 11.786
400 Medina de Pomar (+) 7.540 143 7.397 19.519 336 19.183
401 Villaviciosa de Odón (+) 7.528 2.782 4.746 20.538 7.506 13.032
402 Priego de Córdoba (+) 7.521 497 7.024 19.103 1.265 17.838
403 Navalcarnero (+) 7.471 1.288 6.183 21.817 3.506 18.311
404 Arico (+) 7.467 6.237 1.230 21.219 17.634 3.585
405 Torrelavega (+) 7.437 948 6.489 21.722 2.774 18.948
406 Tomelloso (+) 7.429 919 6.510 21.164 2.353 18.811
407 Boiro (+) 7.412 409 7.003 21.418 1.098 20.320
408 Deltebre (+) 7.410 569 6.841 17.566 1.706 15.860
409 Moncofa (+) 7.393 646 6.747 17.409 1.810 15.599
410 Sant Adrià de Besòs (+) 7.385 4.026 3.359 19.879 10.325 9.554
411 Colmenar Viejo (+) 7.359 2.185 5.174 21.658 5.565 16.093
412 Astigarraga (+) 7.353 3.754 3.599 18.296 8.989 9.307
413 Esplugues de Llobregat (+) 7.350 3.033 4.317 21.312 8.209 13.103
414 Cuevas del Almanzora (+) 7.342 2.489 4.853 18.203 6.531 11.672
415 Baza (+) 7.336 1.174 6.162 21.604 2.670 18.934
416 Errenteria (+) 7.314 3.497 3.817 15.382 7.393 7.989
417 Manzanares (+) 7.296 900 6.396 21.740 2.285 19.455
418 Ribeira (+) 7.252 499 6.753 20.557 1.457 19.100
419 Benahavís (+) 7.232 6.184 1.048 19.438 16.768 2.670
420 Suances (+) 7.221 186 7.035 14.503 548 13.955
421 Arbúcies (+) 7.208 1.510 5.698 19.794 3.684 16.110
422 La Seu d'Urgell (+) 7.202 2.193 5.009 21.768 6.117 15.651
423 Vilanova de Arousa (+) 7.199 306 6.893 18.561 744 17.817
424 Santa Cruz del Retamar (+) 7.195 203 6.992 19.426 524 18.902
425 Palafolls (+) 7.186 886 6.300 19.198 2.221 16.977
426 Vidreres (+) 7.182 1.283 5.899 19.218 3.143 16.075
427 Medina del Campo (+) 7.137 686 6.451 19.412 1.879 17.533
428 el Puig de Santa María (+) 7.131 1.817 5.314 16.200 4.335 11.865
429 Almansa (+) 7.094 832 6.262 21.300 2.042 19.258
430 Fuentes de Oñoro (+) 7.073 5.864 1.209 18.814 14.987 3.827
431 Real Sitio de San Ildefonso (+) 7.066 320 6.746 20.679 765 19.914
432 Burjassot (+) 7.062 1.371 5.691 16.634 3.331 13.303
433 Alcalá la Real (+) 7.035 760 6.275 20.278 1.986 18.292
434 Valls (+) 6.970 1.948 5.022 20.056 5.055 15.001
435 Llançà (+) 6.940 2.219 4.721 17.838 6.634 11.204
436 Tordesillas (+) 6.940 2.289 4.651 23.352 6.683 16.669
437 Camargo (+) 6.929 1.673 5.256 18.396 4.373 14.023
438 Borriana/Burriana (+) 6.915 1.229 5.686 18.712 3.544 15.168
439 San Bartolomé (+) 6.880 4.539 2.341 19.668 12.403 7.265
440 Béjar (+) 6.825 493 6.332 18.789 1.305 17.484
441 Malgrat de Mar (+) 6.807 2.556 4.251 14.258 4.419 9.839
442 Basauri (+) 6.772 1.039 5.733 19.633 2.787 16.846
443 Llinars del Vallès (+) 6.769 3.870 2.899 18.622 10.609 8.013
444 Baena (+) 6.761 984 5.777 16.175 2.077 14.098
445 Santa Cristina d'Aro (+) 6.750 1.167 5.583 15.893 3.242 12.651
446 Canfranc (+) 6.708 916 5.792 18.844 2.285 16.559
447 Vilamalla (+) 6.673 3.473 3.200 16.879 8.869 8.010
448 Osuna (+) 6.665 1.480 5.185 18.708 3.745 14.963
449 Altafulla (+) 6.663 316 6.347 14.462 782 13.680
450 Santa Fe (+) 6.646 924 5.722 16.173 1.995 14.178
451 Albolote (+) 6.627 1.175 5.452 18.646 2.719 15.927
452 Aracena (+) 6.602 549 6.053 20.624 1.317 19.307
453 Amposta (+) 6.598 1.212 5.386 16.249 3.391 12.858
454 Almendralejo (+) 6.598 919 5.679 19.094 2.356 16.738
455 Méntrida (+) 6.586 214 6.372 18.684 554 18.130
456 Olivenza (+) 6.571 3.839 2.732 15.523 9.130 6.393
457 Monesterio (+) 6.566 1.004 5.562 18.800 2.760 16.040
458 L'Ampolla (+) 6.523 1.049 5.474 14.539 2.654 11.885
459 Santurtzi (+) 6.495 1.792 4.703 18.746 4.121 14.625
460 Candeleda (+) 6.477 231 6.246 20.527 534 19.993
461 Meco (+) 6.455 656 5.799 18.554 1.708 16.846
462 Cangas (+) 6.442 954 5.488 16.760 2.760 14.000
463 Alhaurín de la Torre (+) 6.440 2.106 4.334 17.865 5.431 12.434
464 Palos de la Frontera (+) 6.433 1.731 4.702 15.567 4.167 11.400
465 Sant Joan Despí (+) 6.370 3.116 3.254 17.544 8.306 9.238
466 Casares (+) 6.361 3.056 3.305 15.233 7.068 8.165
467 la Vall d'Uixó (+) 6.334 863 5.471 16.358 2.458 13.900
468 Valga (+) 6.306 151 6.155 18.423 389 18.034
469 Leioa (+) 6.271 844 5.427 17.372 2.110 15.262
470 Xàtiva (+) 6.267 1.815 4.452 15.716 4.582 11.134
471 Ezcaray (+) 6.266 148 6.118 15.741 312 15.429
472 Ontinyent (+) 6.228 1.936 4.292 18.271 5.049 13.222
473 Bolvir (+) 6.201 214 5.987 17.912 707 17.205
474 Corral de Almaguer (+) 6.192 551 5.641 16.864 1.332 15.532
475 Mollet del Vallès (+) 6.163 1.800 4.363 18.378 5.061 13.317
476 Las Navas del Marqués (+) 6.151 110 6.041 16.228 332 15.896
477 Valle Gran Rey (+) 6.136 5.818 318 16.644 15.952 692
478 Arrasate/Mondragón (+) 6.134 1.284 4.850 14.802 3.092 11.710
479 La Rinconada (+) 6.117 1.450 4.667 15.834 3.727 12.107
480 Es Mercadal (+) 6.085 4.231 1.854 18.254 14.313 3.941
481 Armilla (+) 6.076 822 5.254 17.879 2.107 15.772
482 Son Servera (+) 6.061 5.378 683 10.952 9.186 1.766
483 Torreblanca (+) 6.054 501 5.553 14.758 1.344 13.414
484 Burgo de Osma-Ciudad de Osma (+) 6.005 377 5.628 17.119 934 16.185
485 Uceda (+) 5.992 169 5.823 16.881 423 16.458
486 Almagro (+) 5.987 877 5.110 13.893 1.803 12.090
487 Teo (+) 5.970 562 5.408 17.806 1.446 16.360
488 Nigrán (+) 5.965 1.375 4.590 14.445 3.343 11.102
489 Villaviciosa (+) 5.905 1.065 4.840 13.213 2.653 10.560
490 Almenara (+) 5.897 573 5.324 16.122 1.407 14.715
491 Tàrrega (+) 5.859 1.399 4.460 15.798 3.533 12.265
492 Mutxamel (+) 5.857 2.500 3.357 15.233 6.873 8.360
493 Laudio/Llodio (+) 5.840 402 5.438 17.028 1.120 15.908
494 Almorox (+) 5.815 134 5.681 14.270 321 13.949
495 Breña Alta (+) 5.808 3.837 1.971 16.329 10.496 5.833
496 Maó-Mahón (+) 5.808 2.098 3.710 14.743 4.794 9.949
497 Daimiel (+) 5.802 576 5.226 14.562 1.541 13.021
498 Humanes de Madrid (+) 5.794 560 5.234 19.558 1.810 17.748
499 Oropesa (+) 5.790 331 5.459 16.064 854 15.210
500 Sueca (+) 5.776 960 4.816 12.672 2.366 10.306
Pagina:
Elaboracion:Foro-ciudad.com (Se puede usar todo el contenido, insertando link a esta pagina).
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:24/05/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com